Kempegowda International Airport Bengaluru
BLRBengaluru, IN
Elevation
914 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at Kempegowda International Airport Bengaluru
View departures →98 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6E 4356 | IndiGo Airlines | Ahmedabad (AMD) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 9947 | IndiGo Airlines | Bhubaneswar (BBI) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 652 | IndiGo Airlines | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 515 | IndiGo Airlines | Kolkata (CCU) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 3973 | IndiGo Airlines | Kochi (COK) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 1753 | IndiGo Airlines | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 8825 | IndiGo Airlines | Guwahati (GAU) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 1879 | IndiGo Airlines | Vasco da Gama (GOI) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 9945 | IndiGo Airlines | Hyderabad (HYD) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 3670 | IndiGo Airlines | Jaipur (JAI) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 9332 | IndiGo Airlines | Lucknow (LKO) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 4763 | IndiGo Airlines | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 1576 | IndiGo Airlines | Nagpur (NAG) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 489 | IndiGo Airlines | Pune (PNQ) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 1796 | IndiGo Airlines | Thiruvananthapuram (TRV) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 9500 | IndiGo Airlines | Visakhapatnam (VTZ) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 8909 | Jet Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 9073 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 8140 | Jet Airways | Kolkata (CCU) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 890 | Jet Airways | Coimbatore (CJB) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 1698 | Jet Airways | Kochi (COK) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 274 | Jet Airways | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 9504 | Jet Airways | Vasco da Gama (GOI) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 8466 | Jet Airways | Hyderabad (HYD) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 3834 | Jet Airways | Indore (IDR) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 5263 | Jet Airways | Mangaluru (IXE) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 1203 | Jet Airways | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 3284 | Jet Airways | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 8114 | Jet Airways | Pune (PNQ) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 317 | Jet Airways | Thiruvananthapuram (TRV) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 7225 | Jet Airways | Visakhapatnam (VTZ) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5045 | American Airlines | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| AF 3044 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 2415 | Air India Limited | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AI 2278 | Air India Limited | Kolkata (CCU) | 08:00 | Scheduled |
| AI 5736 | Air India Limited | Kochi (COK) | 08:00 | Scheduled |
| AI 3516 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4762 | Air India Limited | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| AI 3642 | Air India Limited | Vasco da Gama (GOI) | 08:00 | Scheduled |
| AI 1808 | Air India Limited | Hyderabad (HYD) | 08:00 | Scheduled |
| AI 8505 | Air India Limited | Mangaluru (IXE) | 08:00 | Scheduled |
| AI 6526 | Air India Limited | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| AI 8459 | Air India Limited | Plaine Magnien (MRU) | 08:00 | Scheduled |
| AI 3559 | Air India Limited | Thiruvananthapuram (TRV) | 08:00 | Scheduled |
| AK 7583 | AirAsia | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 4174 | Alitalia | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| BA 8338 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| CX 6298 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| EK 4831 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EY 927 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| G8 1334 | Go Air | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| G8 2435 | Go Air | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| G8 2561 | Go Air | Vasco da Gama (GOI) | 08:00 | Scheduled |
| G8 375 | Go Air | Pune (PNQ) | 08:00 | Scheduled |
| G9 408 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 08:00 | Scheduled |
| KA 3097 | Dragonair | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| LH 5562 | Lufthansa | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| MH 8538 | Malaysia Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| MI 367 | SilkAir | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| MJ 7470 | L | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| MK 2409 | Air Mauritius | Plaine Magnien (MRU) | 08:00 | Scheduled |
| QR 7877 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 08:00 | Scheduled |
| S2 2532 | Air Sahara | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| S2 1599 | Air Sahara | Kolkata (CCU) | 08:00 | Scheduled |
| S2 4249 | Air Sahara | Coimbatore (CJB) | 08:00 | Scheduled |
| S2 5853 | Air Sahara | Kochi (COK) | 08:00 | Scheduled |
| S2 3633 | Air Sahara | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| S2 3759 | Air Sahara | Vasco da Gama (GOI) | 08:00 | Scheduled |
| S2 1925 | Air Sahara | Hyderabad (HYD) | 08:00 | Scheduled |
| S2 7193 | Air Sahara | Indore (IDR) | 08:00 | Scheduled |
| S2 8622 | Air Sahara | Mangaluru (IXE) | 08:00 | Scheduled |
| S2 6643 | Air Sahara | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| S2 1573 | Air Sahara | Pune (PNQ) | 08:00 | Scheduled |
| S2 3676 | Air Sahara | Thiruvananthapuram (TRV) | 08:00 | Scheduled |
| S2 684 | Air Sahara | Visakhapatnam (VTZ) | 08:00 | Scheduled |
| SG 9847 | Spicejet | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| SG 3709 | Spicejet | Calicut (CCJ) | 08:00 | Scheduled |
| SG 9710 | Spicejet | Kolkata (CCU) | 08:00 | Scheduled |
| SG 3268 | Spicejet | Kochi (COK) | 08:00 | Scheduled |
| SG 1048 | Spicejet | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| SG 1174 | Spicejet | Vasco da Gama (GOI) | 08:00 | Scheduled |
| SG 761 | Spicejet | Hubballi (HBX) | 08:00 | Scheduled |
| SG 9240 | Spicejet | Hyderabad (HYD) | 08:00 | Scheduled |
| SG 6037 | Spicejet | Mangaluru (IXE) | 08:00 | Scheduled |
| SG 5007 | Spicejet | Belgaum (IXG) | 08:00 | Scheduled |
| SG 4854 | Spicejet | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| SG 1090 | Spicejet | Mysore (MYQ) | 08:00 | Scheduled |
| SG 9684 | Spicejet | Pune (PNQ) | 08:00 | Scheduled |
| SG 623 | Spicejet | Vijayawada (VGA) | 08:00 | Scheduled |
| SG 8795 | Spicejet | Visakhapatnam (VTZ) | 08:00 | Scheduled |
| SQ 3773 | Singapore Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4052 | Saudi Arabian Airlines | Ad Dammam (DMM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5411 | Saudi Arabian Airlines | Jeddah (JED) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4979 | Saudi Arabian Airlines | Riyadh (RUH) | 08:00 | Scheduled |
| TG 9726 | Thai Airways International | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| TR 3685 | Tiger Airways | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| UL 8048 | SriLankan Airlines | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| WY 2239 | Oman Air | Muscat/Seeb (MCT) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Kempegowda International Airport Bengaluru in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.