Presidente Juscelino Kubitschek International Airport
BSBBrasília, BR
Elevation
1,066 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at Presidente Juscelino Kubitschek International Airport
View departures →93 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| AA 2945 | American Airlines | Miami (MIA) | 08:00 | Scheduled |
| AD 4631 | Azul | Araguaína (AUX) | 08:00 | Scheduled |
| AD 3621 | Azul | Cuiabá (CGB) | 08:00 | Scheduled |
| AD 1316 | Azul | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| AD 4985 | Azul | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| AD 6557 | Azul | Marabá (MAB) | 08:00 | Scheduled |
| AD 3833 | Azul | Palmas (PMW) | 08:00 | Scheduled |
| AD 4477 | Azul | Uberlândia (UDI) | 08:00 | Scheduled |
| AD 6492 | Azul | Campinas (VCP) | 08:00 | Scheduled |
| AF 1535 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AF 7123 | Air France | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| AR 7857 | Aerolineas Argentinas | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| CM 9211 | Copa Airlines | Tocumen (PTY) | 08:00 | Scheduled |
| DL 8289 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4941 | City Connexion Airlines | Belém (BEL) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2540 | City Connexion Airlines | Cuiabá (CGB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7758 | City Connexion Airlines | São Paulo (CGH) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8528 | City Connexion Airlines | Campo Grande (CGR) | 08:00 | Scheduled |
| G3 235 | City Connexion Airlines | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2904 | City Connexion Airlines | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 3693 | City Connexion Airlines | Fortaleza (FOR) | 08:00 | Scheduled |
| G3 6973 | City Connexion Airlines | Rio De Janeiro (GIG) | 08:00 | Scheduled |
| G3 3904 | City Connexion Airlines | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 6294 | City Connexion Airlines | Goiânia (GYN) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2434 | City Connexion Airlines | Imperatriz (IMP) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7587 | City Connexion Airlines | João Pessoa (JPA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 5476 | City Connexion Airlines | Marabá (MAB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 9651 | City Connexion Airlines | Manaus (MAO) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2626 | City Connexion Airlines | Maceió (MCZ) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2029 | City Connexion Airlines | Natal (NAT) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2752 | City Connexion Airlines | Palmas (PMW) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8220 | City Connexion Airlines | Porto Alegre (POA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8524 | City Connexion Airlines | Porto Velho (PVH) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8272 | City Connexion Airlines | Rio Branco (RBR) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2030 | City Connexion Airlines | Recife (REC) | 08:00 | Scheduled |
| G3 146 | City Connexion Airlines | Rio de Janeiro (SDU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 713 | City Connexion Airlines | São Luís (SLZ) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8045 | City Connexion Airlines | Salvador (SSA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 9997 | City Connexion Airlines | Teresina (THE) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4615 | City Connexion Airlines | Campinas (VCP) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 6269 | TAM Brazilian Airlines | Belém (BEL) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3868 | TAM Brazilian Airlines | Cuiabá (CGB) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8290 | TAM Brazilian Airlines | São Paulo (CGH) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9856 | TAM Brazilian Airlines | Campo Grande (CGR) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 1563 | TAM Brazilian Airlines | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3436 | TAM Brazilian Airlines | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 1870 | TAM Brazilian Airlines | Florianópolis (FLN) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 5021 | TAM Brazilian Airlines | Fortaleza (FOR) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8301 | TAM Brazilian Airlines | Rio De Janeiro (GIG) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 5232 | TAM Brazilian Airlines | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 6826 | TAM Brazilian Airlines | Goiânia (GYN) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3762 | TAM Brazilian Airlines | Imperatriz (IMP) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8915 | TAM Brazilian Airlines | João Pessoa (JPA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 6008 | TAM Brazilian Airlines | Marabá (MAB) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 283 | TAM Brazilian Airlines | Manaus (MAO) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3954 | TAM Brazilian Airlines | Maceió (MCZ) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 2153 | TAM Brazilian Airlines | Miami (MIA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 2561 | TAM Brazilian Airlines | Natal (NAT) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3284 | TAM Brazilian Airlines | Palmas (PMW) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9548 | TAM Brazilian Airlines | Porto Alegre (POA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9852 | TAM Brazilian Airlines | Porto Velho (PVH) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9600 | TAM Brazilian Airlines | Rio Branco (RBR) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3358 | TAM Brazilian Airlines | Recife (REC) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 678 | TAM Brazilian Airlines | Rio de Janeiro (SDU) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 2041 | TAM Brazilian Airlines | São Luís (SLZ) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9373 | TAM Brazilian Airlines | Salvador (SSA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 629 | TAM Brazilian Airlines | Teresina (THE) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3928 | TAM Brazilian Airlines | Uberlândia (UDI) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 5943 | TAM Brazilian Airlines | Campinas (VCP) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 1549 | TAM Brazilian Airlines | Vitória (VIX) | 08:00 | Scheduled |
| O6 1451 | Oceanair | Aracaju (AJU) | 08:00 | Scheduled |
| O6 8841 | Oceanair | Cuiabá (CGB) | 08:00 | Scheduled |
| O6 4159 | Oceanair | São Paulo (CGH) | 08:00 | Scheduled |
| O6 5725 | Oceanair | Campo Grande (CGR) | 08:00 | Scheduled |
| O6 7332 | Oceanair | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| O6 9205 | Oceanair | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| O6 7639 | Oceanair | Florianópolis (FLN) | 08:00 | Scheduled |
| O6 9994 | Oceanair | Fortaleza (FOR) | 08:00 | Scheduled |
| O6 3374 | Oceanair | Rio De Janeiro (GIG) | 08:00 | Scheduled |
| O6 1101 | Oceanair | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| O6 9014 | Oceanair | Ilhéus (IOS) | 08:00 | Scheduled |
| O6 4784 | Oceanair | João Pessoa (JPA) | 08:00 | Scheduled |
| O6 8927 | Oceanair | Maceió (MCZ) | 08:00 | Scheduled |
| O6 8330 | Oceanair | Natal (NAT) | 08:00 | Scheduled |
| O6 199 | Oceanair | Petrolina (PNZ) | 08:00 | Scheduled |
| O6 9127 | Oceanair | Recife (REC) | 08:00 | Scheduled |
| O6 6447 | Oceanair | Rio de Janeiro (SDU) | 08:00 | Scheduled |
| O6 5242 | Oceanair | Salvador (SSA) | 08:00 | Scheduled |
| S5 4212 | Shuttle America | Minaçu (MQH) | 08:00 | Scheduled |
| TP 8360 | TAP Portugal | Lisbon (LIS) | 08:00 | Scheduled |
| US 8743 | US Airways | Miami (MIA) | 08:00 | Scheduled |
| Y8 891 | Marusya Airways | Ribeirão Preto (RAO) | 08:00 | Scheduled |
| Y8 5042 | Marusya Airways | São José do Rio Preto (SJP) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Presidente Juscelino Kubitschek International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.