Jorge Wilsterman International Airport
CBBCochabamba, BO
Elevation
2,548 ft
Runways
0
Timezone
Quick Answer
Jorge Wilsterman International Airport (CBB) is a 0-runway airport in Cochabamba, BO, operating in the timezone. It is served by 3 airlines across 19 routes.
Recent Arrivals
View all| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| A4 2519 | Southern Winds Airlines | Oruro (ORU) | 08:00 | Scheduled |
| A4 6777 | Southern Winds Airlines | Trinidad (TDD) | 08:00 | Scheduled |
| OB 8737 | Astrakhan Airlines | Cobija (CIJ) | 08:00 | Scheduled |
| OB 9039 | Astrakhan Airlines | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| OB 347 | Astrakhan Airlines | La Paz / El Alto (LPB) | 08:00 | Scheduled |
Recent Departures
View all| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| A4 2113 | Southern Winds Airlines | Trinidad (TDD) | 08:00 | Scheduled |
| OB 4673 | Astrakhan Airlines | Cobija (CIJ) | 08:00 | Scheduled |
| OB 8851 | Astrakhan Airlines | La Paz / El Alto (LPB) | 08:00 | Scheduled |
| OB 3223 | Astrakhan Airlines | Sucre (SRE) | 08:00 | Scheduled |
| OB 8342 | Astrakhan Airlines | Tarija (TJA) | 08:00 | Scheduled |
Airlines at Jorge Wilsterman International Airport
View all routesNearby Airports
Frequently Asked Questions
Track flights at Jorge Wilsterman International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.