Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field)
CHAChattanooga, US
Elevation
208 ft
Runways
0
Timezone
Quick Answer
Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) (CHA) is a 0-runway airport in Chattanooga, US, operating in the timezone. It is served by 8 airlines across 32 routes.
Recent Arrivals
View all| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9E 4494 | Pinnacle Airlines | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9428 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 3309 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 722 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4490 | American Airlines | Chicago (ORD) | 08:00 | Scheduled |
Recent Departures
View all| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9E 4910 | Pinnacle Airlines | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8604 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9537 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 202 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4286 | American Airlines | Chicago (ORD) | 08:00 | Scheduled |
Airlines at Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field)
View all routesNearby Airports
Frequently Asked Questions
Track flights at Chattanooga Metropolitan Airport (Lovell Field) in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.