Cleveland Hopkins International Airport
CLECleveland, US
Elevation
241 ft
Airlines serving CLE: routes out of Cleveland Hopkins International Airport
View arrivals →78 airline routes from Cleveland Hopkins International Airport (reference data). Not a live or timetabled flight list: carriers and routes may have changed.
| Airline | Destination |
|---|---|
| American Airlines | Charlotte (CLT) |
| American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) |
| American Airlines | New York (JFK) |
| American Airlines | Miami (MIA) |
| American Airlines | Chicago (ORD) |
| American Airlines | Philadelphia (PHL) |
| Air Canada | Toronto (YYZ) |
| Air France | Atlanta (ATL) |
| AeroMéxico | Atlanta (ATL) |
| Delta Air Lines | Atlanta (ATL) |
| Delta Air Lines | Detroit (DTW) |
| Delta Air Lines | New York (JFK) |
| Delta Air Lines | New York (LGA) |
| Delta Air Lines | Minneapolis (MSP) |
| Frontier Airlines | Cancún (CUN) |
| Frontier Airlines | Denver (DEN) |
| Frontier Airlines | Punta Cana (PUJ) |
| Frontier Airlines | Ewing Township (TTN) |
| KLM Royal Dutch Airlines | Atlanta (ATL) |
| United Airlines | Albany (ALB) |
| United Airlines | Atlanta (ATL) |
| United Airlines | Austin (AUS) |
| United Airlines | Bradford (BFD) |
| United Airlines | Nashville (BNA) |
| United Airlines | Boston (BOS) |
| United Airlines | Buffalo (BUF) |
| United Airlines | Baltimore (BWI) |
| United Airlines | Charleston (CHS) |
| United Airlines | Charlotte (CLT) |
| United Airlines | Columbus (CMH) |
| United Airlines | Cancún (CUN) |
| United Airlines | Dayton (DAY) |
| United Airlines | Washington (DCA) |
| United Airlines | Denver (DEN) |
| United Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) |
| United Airlines | Dubois (DUJ) |
| United Airlines | Erie (ERI) |
| United Airlines | Newark (EWR) |
| United Airlines | Franklin (FKL) |
| United Airlines | Fort Lauderdale (FLL) |
| United Airlines | Flint (FNT) |
| United Airlines | Grand Rapids (GRR) |
| United Airlines | Greenville/Greer/Spartanburg (GSP) |
| United Airlines | Dulles (IAD) |
| United Airlines | Houston (IAH) |
| United Airlines | Indianapolis (IND) |
| United Airlines | Jamestown (JHW) |
| United Airlines | Las Vegas (LAS) |
| United Airlines | Los Angeles (LAX) |
| United Airlines | New York (LGA) |
| United Airlines | Kansas City (MCI) |
| United Airlines | Orlando (MCO) |
| United Airlines | Milwaukee (MKE) |
| United Airlines | Minneapolis (MSP) |
| United Airlines | New Orleans (MSY) |
| United Airlines | Chicago (ORD) |
| United Airlines | West Palm Beach (PBI) |
| United Airlines | Phoenix (PHX) |
| United Airlines | Parkersburg (Williamstown) (PKB) |
| United Airlines | Richmond (RIC) |
| United Airlines | Rochester (ROC) |
| United Airlines | Fort Myers (RSW) |
| United Airlines | Louisville (SDF) |
| United Airlines | San Francisco (SFO) |
| United Airlines | St Louis (STL) |
| United Airlines | Syracuse (SYR) |
| United Airlines | Tampa (TPA) |
| United Airlines | Toronto (YYZ) |
| US Airways | Charlotte (CLT) |
| US Airways | Dallas-Fort Worth (DFW) |
| US Airways | New York (JFK) |
| US Airways | Miami (MIA) |
| US Airways | Chicago (ORD) |
| US Airways | Philadelphia (PHL) |
| Southwest Airlines | Nashville (BNA) |
| Southwest Airlines | Baltimore (BWI) |
| Southwest Airlines | Las Vegas (LAS) |
| Southwest Airlines | Chicago (MDW) |
Track flights at Cleveland Hopkins International Airport in the TrackMyWings app
Live flight status on the web today, free. The app is in private beta on Android.