Changsha Huanghua International Airport
CSXChangsha (Changsha), CN
Elevation
66 ft
Airlines serving CSX: routes out of Changsha Huanghua International Airport
View arrivals →100 airline routes from Changsha Huanghua International Airport (reference data). Not a live or timetabled flight list: carriers and routes may have changed.
| Airline | Destination |
|---|---|
| Sichuan Airlines | Chongqing (CKG) |
| Sichuan Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) |
| Sichuan Airlines | Fuzhou (Changle) (FOC) |
| Sichuan Airlines | Kunming (KMG) |
| Sichuan Airlines | Shenyang (SHE) |
| Sichuan Airlines | Wenzhou (Longwan) (WNZ) |
| Sichuan Airlines | Xiamen (XMN) |
| Cargo Plus Aviation | Fuzhou (Changle) (FOC) |
| Cargo Plus Aviation | Kunming (KMG) |
| Cargo Plus Aviation | Lijiang (LJG) |
| Cargo Plus Aviation | Nanjing (NKG) |
| China SSS | Shanghai (Minhang) (SHA) |
| Mandarin Airlines | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) |
| Mandarin Airlines | Taoyuan (TPE) |
| Uni Air | Taichung (Qingshui) (RMQ) |
| Potomac Air | Jeju City (CJU) |
| Potomac Air | Chongqing (CKG) |
| Potomac Air | Zhangjiajie (Yongding) (DYG) |
| Potomac Air | Hangzhou (HGH) |
| Potomac Air | Huaihua (HJJ) |
| Potomac Air | Kunming (KMG) |
| Potomac Air | Yongzhou (LLF) |
| Potomac Air | Nanjing (NKG) |
| Potomac Air | Sanya (Tianya) (SYX) |
| Potomac Air | Qingdao (Jiaozhou) (TAO) |
| Potomac Air | Tongren (Daxing) (TEN) |
| Potomac Air | Tianjin (TSN) |
| Potomac Air | Xianyang (Weicheng) (XIY) |
| Potomac Air | Xiamen (XMN) |
| Potomac Air | Zhanjiang (ZHA) |
| Air Busan | Busan (PUS) |
| Air China | Chengdu (Shuangliu) (CTU) |
| Air China | Hefei (HFE) |
| Air China | Kunming (KMG) |
| Air China | Beijing (PEK) |
| Air China | Jinan (Licheng) (TNA) |
| Air China | Tianjin (TSN) |
| Air China | Xiamen (XMN) |
| Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) |
| China Southern Airlines | Baotou (BAV) |
| China Southern Airlines | Beihai (BHY) |
| China Southern Airlines | Bangkok (BKK) |
| China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) |
| China Southern Airlines | Jeju City (CJU) |
| China Southern Airlines | Chongqing (CKG) |
| China Southern Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) |
| China Southern Airlines | Changzhou (CZX) |
| China Southern Airlines | Dalian (Ganjingzi) (DLC) |
| China Southern Airlines | Zhangjiajie (Yongding) (DYG) |
| China Southern Airlines | Fuzhou (Changle) (FOC) |
| China Southern Airlines | Haikou (Meilan) (HAK) |
| China Southern Airlines | Hohhot (HET) |
| China Southern Airlines | Hefei (HFE) |
| China Southern Airlines | Hangzhou (HGH) |
| China Southern Airlines | Huaihua (HJJ) |
| China Southern Airlines | Harbin (HRB) |
| China Southern Airlines | Seoul (ICN) |
| China Southern Airlines | Yinchuan (INC) |
| China Southern Airlines | Quanzhou (JJN) |
| China Southern Airlines | Kunming (KMG) |
| China Southern Airlines | Guiyang (Nanming) (KWE) |
| China Southern Airlines | Lanzhou (Yongdeng) (LHW) |
| China Southern Airlines | Luzhou (Yunlong) (LZO) |
| China Southern Airlines | Mianyang (Fucheng) (MIG) |
| China Southern Airlines | Ningbo (NGB) |
| China Southern Airlines | Nanjing (NKG) |
| China Southern Airlines | Nanning (Jiangnan) (NNG) |
| China Southern Airlines | Beijing (PEK) |
| China Southern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) |
| China Southern Airlines | Shanghai (Minhang) (SHA) |
| China Southern Airlines | Shijiazhuang (SJW) |
| China Southern Airlines | Jieyang (Rongcheng) (SWA) |
| China Southern Airlines | Sanya (Tianya) (SYX) |
| China Southern Airlines | Shenzhen (SZX) |
| China Southern Airlines | Qingdao (Jiaozhou) (TAO) |
| China Southern Airlines | Jinan (Licheng) (TNA) |
| China Southern Airlines | Taoyuan (TPE) |
| China Southern Airlines | Tianjin (TSN) |
| China Southern Airlines | Huangshan (TXN) |
| China Southern Airlines | Taiyuan (TYN) |
| China Southern Airlines | Ürümqi (URC) |
| China Southern Airlines | Wenzhou (Longwan) (WNZ) |
| China Southern Airlines | Xianyang (Weicheng) (XIY) |
| China Southern Airlines | Xiamen (XMN) |
| China Southern Airlines | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) (XNN) |
| China Southern Airlines | Yuncheng (Yanhu) (YCU) |
| China Southern Airlines | Yantai (YNT) |
| China Southern Airlines | Yangzhou (YTY) |
| China Southern Airlines | Zhuhai (Jinwan) (ZUH) |
| City Airways | Bangkok (DMK) |
| Empresa Ecuatoriana De Aviacion | Chengdu (Shuangliu) (CTU) |
| Empresa Ecuatoriana De Aviacion | Hangzhou (HGH) |
| Empresa Ecuatoriana De Aviacion | Ningbo (NGB) |
| Empresa Ecuatoriana De Aviacion | Nanjing (NKG) |
| Empresa Ecuatoriana De Aviacion | Sanya (Tianya) (SYX) |
| Thai AirAsia | Bangkok (DMK) |
| Shanghai Airlines | Shanghai (Minhang) (SHA) |
| TransAsia Airways | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) |
| TransAsia Airways | Taoyuan (TPE) |
| Air Foyle | Ordos (DSN) |
Track flights at Changsha Huanghua International Airport in the TrackMyWings app
Live flight status on the web today, free. The app is in private beta on Android.