Dallas Fort Worth International Airport
DFWDallas-Fort Worth, US
Elevation
185 ft
Runways
0
Timezone
Quick Answer
Dallas Fort Worth International Airport (DFW) is a 0-runway airport in Dallas-Fort Worth, US, operating in the timezone. It is served by 36 airlines across 936 routes.
Recent Arrivals
View all| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4M 4429 | LAN Argentina | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7594 | American Airlines | Abilene (ABI) | 08:00 | Scheduled |
| AA 1086 | American Airlines | Albuquerque (ABQ) | 08:00 | Scheduled |
| AA 2132 | American Airlines | Waco (ACT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6050 | American Airlines | Alexandria (AEX) | 08:00 | Scheduled |
Recent Departures
View all| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4M 5921 | LAN Argentina | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7622 | American Airlines | Abilene (ABI) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8350 | American Airlines | Albuquerque (ABQ) | 08:00 | Scheduled |
| AA 1544 | American Airlines | Waco (ACT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7550 | American Airlines | Alexandria (AEX) | 08:00 | Scheduled |
Airlines at Dallas Fort Worth International Airport
View all routesNearby Airports
Frequently Asked Questions
Track flights at Dallas Fort Worth International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.