Rio Galeão – Tom Jobim International Airport
GIGRio De Janeiro, BR
Elevation
9 ft
Runways
0
Timezone
Departures from Rio Galeão – Tom Jobim International Airport
View arrivals →97 outbound flights shown
| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5Q 5327 | BQB Lineas Aereas | Ciudad de la Costa (MVD) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8339 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9837 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8751 | American Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 1457 | American Airlines | Miami (MIA) | 08:00 | Scheduled |
| AD 512 | Azul | Campinas (VCP) | 08:00 | Scheduled |
| AF 7283 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AF 1027 | Air France | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| AR 3349 | Aerolineas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | 08:00 | Scheduled |
| AR 5493 | Aerolineas Argentinas | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| AV 5667 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | Bogota (BOG) | 08:00 | Scheduled |
| AV 1701 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | Lima (LIM) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 1127 | Alitalia | Rome (FCO) | 08:00 | Scheduled |
| BA 5125 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| CM 5639 | Copa Airlines | Tocumen (PTY) | 08:00 | Scheduled |
| DL 6165 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 1102 | Delta Air Lines | Santo Domingo (SDQ) | 08:00 | Scheduled |
| DT 5651 | TAAG Angola Airlines | Luanda (LAD) | 08:00 | Scheduled |
| EK 8366 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EK 2732 | Emirates | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| ET 7293 | Ethiopian Airlines | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4762 | City Connexion Airlines | Aracaju (AJU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7989 | City Connexion Airlines | Belém (BEL) | 08:00 | Scheduled |
| G3 6973 | City Connexion Airlines | Brasília (BSB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 1172 | City Connexion Airlines | Cuiabá (CGB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 1718 | City Connexion Airlines | São Paulo (CGH) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2628 | City Connexion Airlines | Campo Grande (CGR) | 08:00 | Scheduled |
| G3 1483 | City Connexion Airlines | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| G3 6708 | City Connexion Airlines | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2246 | City Connexion Airlines | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| G3 1522 | City Connexion Airlines | Florianópolis (FLN) | 08:00 | Scheduled |
| G3 449 | City Connexion Airlines | Fortaleza (FOR) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7536 | City Connexion Airlines | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 6846 | City Connexion Airlines | Goiânia (GYN) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2907 | City Connexion Airlines | Foz do Iguaçu (IGU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 5027 | City Connexion Airlines | João Pessoa (JPA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8539 | City Connexion Airlines | Manaus (MAO) | 08:00 | Scheduled |
| G3 5282 | City Connexion Airlines | Maceió (MCZ) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7345 | City Connexion Airlines | Natal (NAT) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7186 | City Connexion Airlines | Navegantes (NVT) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2212 | City Connexion Airlines | Porto Alegre (POA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 586 | City Connexion Airlines | Recife (REC) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7290 | City Connexion Airlines | Santo Domingo (SDQ) | 08:00 | Scheduled |
| G3 977 | City Connexion Airlines | São Luís (SLZ) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8549 | City Connexion Airlines | Salvador (SSA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 9331 | City Connexion Airlines | Campinas (VCP) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7185 | City Connexion Airlines | Vitória (VIX) | 08:00 | Scheduled |
| IB 2921 | Iberia Airlines | Madrid (MAD) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9317 | TAM Brazilian Airlines | Belém (BEL) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8301 | TAM Brazilian Airlines | Brasília (BSB) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3046 | TAM Brazilian Airlines | São Paulo (CGH) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 2811 | TAM Brazilian Airlines | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8036 | TAM Brazilian Airlines | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9045 | TAM Brazilian Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 2778 | TAM Brazilian Airlines | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 2054 | TAM Brazilian Airlines | Florianópolis (FLN) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 981 | TAM Brazilian Airlines | Fortaleza (FOR) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 7897 | TAM Brazilian Airlines | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8068 | TAM Brazilian Airlines | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3439 | TAM Brazilian Airlines | Foz do Iguaçu (IGU) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 7959 | TAM Brazilian Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 5559 | TAM Brazilian Airlines | João Pessoa (JPA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9071 | TAM Brazilian Airlines | Manaus (MAO) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 5814 | TAM Brazilian Airlines | Maceió (MCZ) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 665 | TAM Brazilian Airlines | Miami (MIA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 7877 | TAM Brazilian Airlines | Natal (NAT) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 2744 | TAM Brazilian Airlines | Porto Alegre (POA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 1118 | TAM Brazilian Airlines | Recife (REC) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 4546 | TAM Brazilian Airlines | Santiago (SCL) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 1509 | TAM Brazilian Airlines | São Luís (SLZ) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9081 | TAM Brazilian Airlines | Salvador (SSA) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9863 | TAM Brazilian Airlines | Campinas (VCP) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 7717 | TAM Brazilian Airlines | Vitória (VIX) | 08:00 | Scheduled |
| KE 4179 | Korean Air | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| KL 1002 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam (AMS) | 08:00 | Scheduled |
| KL 4567 | KLM Royal Dutch Airlines | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| LA 989 | LAN Airlines | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| LA 2757 | LAN Airlines | Santiago (SCL) | 08:00 | Scheduled |
| LH 2241 | Lufthansa | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| O6 3374 | Oceanair | Brasília (BSB) | 08:00 | Scheduled |
| O6 7823 | Oceanair | Florianópolis (FLN) | 08:00 | Scheduled |
| O6 6750 | Oceanair | Fortaleza (FOR) | 08:00 | Scheduled |
| O6 3937 | Oceanair | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| O6 1428 | Oceanair | João Pessoa (JPA) | 08:00 | Scheduled |
| O6 8513 | Oceanair | Porto Alegre (POA) | 08:00 | Scheduled |
| O6 6887 | Oceanair | Recife (REC) | 08:00 | Scheduled |
| O6 4950 | Oceanair | Salvador (SSA) | 08:00 | Scheduled |
| PZ 8040 | TAM Mercosur | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| TA 8161 | Grupo TACA | Lima (LIM) | 08:00 | Scheduled |
| TP 7492 | TAP Portugal | Lisbon (LIS) | 08:00 | Scheduled |
| TP 2128 | TAP Portugal | Porto (OPO) | 08:00 | Scheduled |
| UA 6216 | United Airlines | São Paulo (GRU) | 08:00 | Scheduled |
| UA 3278 | United Airlines | Houston (IAH) | 08:00 | Scheduled |
| US 4237 | US Airways | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| US 5735 | US Airways | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| US 4649 | US Airways | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| US 7255 | US Airways | Miami (MIA) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Rio Galeão – Tom Jobim International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.