São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport
GRUSão Paulo, BR
Elevation
750 ft
Runways
0
Timezone
Departures from São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport
View arrivals →100 outbound flights shown
| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5Q 2258 | BQB Lineas Aereas | Ciudad de la Costa (MVD) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5270 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6768 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5682 | American Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9262 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| AA 2536 | American Airlines | Orlando (MCO) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8288 | American Airlines | Miami (MIA) | 08:00 | Scheduled |
| AC 9349 | Air Canada | Toronto (YYZ) | 08:00 | Scheduled |
| AD 5542 | Azul | Araçatuba (ARU) | 08:00 | Scheduled |
| AD 4985 | Azul | Brasília (BSB) | 08:00 | Scheduled |
| AD 9084 | Azul | Cuiabá (CGB) | 08:00 | Scheduled |
| AD 640 | Azul | Campo Grande (CGR) | 08:00 | Scheduled |
| AD 9395 | Azul | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| AD 4720 | Azul | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| AD 4858 | Azul | Goiânia (GYN) | 08:00 | Scheduled |
| AD 3505 | Azul | Ilhéus (IOS) | 08:00 | Scheduled |
| AD 5871 | Azul | Ipatinga (IPN) | 08:00 | Scheduled |
| AD 5198 | Azul | Navegantes (NVT) | 08:00 | Scheduled |
| AD 3481 | Azul | Belo Horizonte (PLU) | 08:00 | Scheduled |
| AD 224 | Azul | Porto Alegre (POA) | 08:00 | Scheduled |
| AD 8498 | Azul | Recife (REC) | 08:00 | Scheduled |
| AD 5666 | Azul | Rio de Janeiro (SDU) | 08:00 | Scheduled |
| AD 6561 | Azul | Salvador (SSA) | 08:00 | Scheduled |
| AF 4214 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AM 8025 | AeroMéxico | Mexico City (MEX) | 08:00 | Scheduled |
| AR 280 | Aerolineas Argentinas | Buenos Aires (AEP) | 08:00 | Scheduled |
| AR 2424 | Aerolineas Argentinas | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| AT 2706 | Royal Air Maroc | Casablanca (CMN) | 08:00 | Scheduled |
| AV 2598 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | Bogota (BOG) | 08:00 | Scheduled |
| AV 9328 | Avianca - Aerovias Nacionales de Colombia | Lima (LIM) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 7958 | Alitalia | Rome (FCO) | 08:00 | Scheduled |
| BA 2056 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| CA 2479 | Air China | Madrid (MAD) | 08:00 | Scheduled |
| CM 2570 | Copa Airlines | Tocumen (PTY) | 08:00 | Scheduled |
| DL 3096 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9050 | Delta Air Lines | Detroit (DTW) | 08:00 | Scheduled |
| DL 8070 | Delta Air Lines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| DL 7933 | Delta Air Lines | Santo Domingo (SDQ) | 08:00 | Scheduled |
| DT 2582 | TAAG Angola Airlines | Luanda (LAD) | 08:00 | Scheduled |
| EK 5297 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EQ 4946 | TAME | Quito (UIO) | 08:00 | Scheduled |
| ET 1909 | Ethiopian Airlines | Lomé (LFW) | 08:00 | Scheduled |
| EY 4493 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| G3 6933 | City Connexion Airlines | Buenos Aires (AEP) | 08:00 | Scheduled |
| G3 1693 | City Connexion Airlines | Aracaju (AJU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7282 | City Connexion Airlines | Asunción (ASU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4920 | City Connexion Airlines | Belém (BEL) | 08:00 | Scheduled |
| G3 389 | City Connexion Airlines | Bridgetown (BGI) | 08:00 | Scheduled |
| G3 6888 | City Connexion Airlines | Porto Seguro (BPS) | 08:00 | Scheduled |
| G3 3904 | City Connexion Airlines | Brasília (BSB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8166 | City Connexion Airlines | Maiquetía (CCS) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8003 | City Connexion Airlines | Cuiabá (CGB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 9459 | City Connexion Airlines | Campo Grande (CGR) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8314 | City Connexion Airlines | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2327 | City Connexion Airlines | Cordoba (COR) | 08:00 | Scheduled |
| G3 3639 | City Connexion Airlines | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 5338 | City Connexion Airlines | Detroit (DTW) | 08:00 | Scheduled |
| G3 9077 | City Connexion Airlines | Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) | 08:00 | Scheduled |
| G3 8353 | City Connexion Airlines | Florianópolis (FLN) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7280 | City Connexion Airlines | Fortaleza (FOR) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7504 | City Connexion Airlines | Rio De Janeiro (GIG) | 08:00 | Scheduled |
| G3 3777 | City Connexion Airlines | Goiânia (GYN) | 08:00 | Scheduled |
| G3 9738 | City Connexion Airlines | Foz do Iguaçu (IGU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4358 | City Connexion Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| G3 1958 | City Connexion Airlines | João Pessoa (JPA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4499 | City Connexion Airlines | Londrina (LDB) | 08:00 | Scheduled |
| G3 5470 | City Connexion Airlines | Manaus (MAO) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2213 | City Connexion Airlines | Maceió (MCZ) | 08:00 | Scheduled |
| G3 1777 | City Connexion Airlines | Maringá (MGF) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4310 | City Connexion Airlines | Ciudad de la Costa (MVD) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4276 | City Connexion Airlines | Natal (NAT) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4117 | City Connexion Airlines | Navegantes (NVT) | 08:00 | Scheduled |
| G3 9043 | City Connexion Airlines | Porto Alegre (POA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7417 | City Connexion Airlines | Recife (REC) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7383 | City Connexion Airlines | Rosario (ROS) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4221 | City Connexion Airlines | Santo Domingo (SDQ) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4585 | City Connexion Airlines | Rio de Janeiro (SDU) | 08:00 | Scheduled |
| G3 7808 | City Connexion Airlines | São Luís (SLZ) | 08:00 | Scheduled |
| G3 5480 | City Connexion Airlines | Salvador (SSA) | 08:00 | Scheduled |
| G3 2864 | City Connexion Airlines | Teresina (THE) | 08:00 | Scheduled |
| G3 195 | City Connexion Airlines | Uberlândia (UDI) | 08:00 | Scheduled |
| G3 4116 | City Connexion Airlines | Vitória (VIX) | 08:00 | Scheduled |
| G3 9724 | City Connexion Airlines | Santa Cruz (VVI) | 08:00 | Scheduled |
| H2 7619 | Sky Airline | Santiago (SCL) | 08:00 | Scheduled |
| IB 9752 | Iberia Airlines | Madrid (MAD) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8261 | TAM Brazilian Airlines | Buenos Aires (AEP) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 4367 | TAM Brazilian Airlines | Ciudad del Este (AGT) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 3021 | TAM Brazilian Airlines | Aracaju (AJU) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8610 | TAM Brazilian Airlines | Asunción (ASU) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 6248 | TAM Brazilian Airlines | Belém (BEL) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 4303 | TAM Brazilian Airlines | Bogota (BOG) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 8216 | TAM Brazilian Airlines | Porto Seguro (BPS) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 5232 | TAM Brazilian Airlines | Brasília (BSB) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9494 | TAM Brazilian Airlines | Maiquetía (CCS) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 1323 | TAM Brazilian Airlines | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9331 | TAM Brazilian Airlines | Cuiabá (CGB) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 887 | TAM Brazilian Airlines | Campo Grande (CGR) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 9642 | TAM Brazilian Airlines | Belo Horizonte (CNF) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 4967 | TAM Brazilian Airlines | Curitiba (CWB) | 08:00 | Scheduled |
| JJ 6772 | TAM Brazilian Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at São Paulo/Guarulhos–Governor André Franco Montoro International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.