Indianapolis International Airport
INDIndianapolis, US
Elevation
243 ft
Runways
0
Timezone
Quick Answer
Indianapolis International Airport (IND) is a 0-runway airport in Indianapolis, US, operating in the timezone. It is served by 15 airlines across 138 routes.
Recent Arrivals
View all| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| AA 6833 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 714 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8027 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7357 | American Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 945 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
Recent Departures
View all| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| AA 3293 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4226 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4791 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 3705 | American Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7285 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
Airlines at Indianapolis International Airport
View all routesNearby Airports
Frequently Asked Questions
Track flights at Indianapolis International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.