Kuala Lumpur International Airport
KULSepang, MY
Elevation
21 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at Kuala Lumpur International Airport
View departures →100 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3K 7429 | Jetstar Asia Airways | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| 4H 2555 | United Airways | Dhaka (DAC) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4029 | Cebu Pacific | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 8M 8863 | Maxair | Yangon (RGN) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 3155 | Jet Airways | Bengaluru (BLR) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 9175 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 376 | Jet Airways | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 8568 | Jet Airways | Hyderabad (HYD) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 3386 | Jet Airways | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6351 | American Airlines | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 251 | American Airlines | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AA 2212 | American Airlines | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6957 | American Airlines | Langkawi (LGK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4351 | American Airlines | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| AA 3765 | American Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7976 | American Airlines | Penang (PEN) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7801 | American Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| AF 8017 | Air France | Amsterdam (AMS) | 08:00 | Scheduled |
| AF 3146 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AF 5501 | Air France | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| AI 553 | Air India Limited | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 4943 | AirAsia | Alor Satar (AOR) | 08:00 | Scheduled |
| AK 7142 | AirAsia | Bandung (BDO) | 08:00 | Scheduled |
| AK 4067 | AirAsia | Kota Kinabalu (BKI) | 08:00 | Scheduled |
| AK 9535 | AirAsia | Bengaluru (BLR) | 08:00 | Scheduled |
| AK 8527 | AirAsia | Balikpapan (BPN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6723 | AirAsia | Banda Aceh (BTJ) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2824 | AirAsia | Bintulu (BTU) | 08:00 | Scheduled |
| AK 9874 | AirAsia | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 8095 | AirAsia | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 4722 | AirAsia | Kolkata (CCU) | 08:00 | Scheduled |
| AK 8396 | AirAsia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| AK 4018 | AirAsia | Chiang Mai (CNX) | 08:00 | Scheduled |
| AK 8976 | AirAsia | Kochi (COK) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2901 | AirAsia | Bangkok (DMK) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2400 | AirAsia | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6466 | AirAsia | Hanoi (Soc Son) (HAN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 7778 | AirAsia | Hat Yai (HDY) | 08:00 | Scheduled |
| AK 4963 | AirAsia | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| AK 8342 | AirAsia | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| AK 1163 | AirAsia | Johor Bahru (JHB) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2497 | AirAsia | Yogyakarta (JOG) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6532 | AirAsia | Kota Baharu (KBR) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2880 | AirAsia | Krabi (KBV) | 08:00 | Scheduled |
| AK 3403 | AirAsia | Kuching (KCH) | 08:00 | Scheduled |
| AK 1377 | AirAsia | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| AK 7118 | AirAsia | Kunming (KMG) | 08:00 | Scheduled |
| AK 5355 | AirAsia | Guilin (Lingui) (KWL) | 08:00 | Scheduled |
| AK 9840 | AirAsia | Labuan (LBU) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2847 | AirAsia | Langkawi (LGK) | 08:00 | Scheduled |
| AK 3414 | AirAsia | Mataram (Pujut, Lombok Tengah) (LOP) | 08:00 | Scheduled |
| AK 9766 | AirAsia | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| AK 3283 | AirAsia | Nossa Senhora do Carmo (MFM) | 08:00 | Scheduled |
| AK 290 | AirAsia | Miri (MYY) | 08:00 | Scheduled |
| AK 140 | AirAsia | Nanning (Jiangnan) (NNG) | 08:00 | Scheduled |
| AK 5676 | AirAsia | Padang (Katapiang) (PDG) | 08:00 | Scheduled |
| AK 3866 | AirAsia | Penang (PEN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 4937 | AirAsia | Pekanbaru (PKU) | 08:00 | Scheduled |
| AK 778 | AirAsia | Palembang (PLM) | 08:00 | Scheduled |
| AK 7565 | AirAsia | Phnom Penh (Pou Senchey) (PNH) | 08:00 | Scheduled |
| AK 4526 | AirAsia | Yangon (RGN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 9375 | AirAsia | Sibu (SBW) | 08:00 | Scheduled |
| AK 7305 | AirAsia | Sandakan (SDK) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6021 | AirAsia | Ho Chi Minh City (SGN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 3691 | AirAsia | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 600 | AirAsia | Surakarta (SOC) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2955 | AirAsia | Semarang (SRG) | 08:00 | Scheduled |
| AK 8179 | AirAsia | Surabaya (SUB) | 08:00 | Scheduled |
| AK 4058 | AirAsia | Shenzhen (SZX) | 08:00 | Scheduled |
| AK 8559 | AirAsia | Kuala Terengganu (TGG) | 08:00 | Scheduled |
| AK 3147 | AirAsia | Tiruchirappalli (TRZ) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6837 | AirAsia | Tawau (TWU) | 08:00 | Scheduled |
| AK 8275 | AirAsia | Makassar (UPG) | 08:00 | Scheduled |
| AK 220 | AirAsia | Surat Thani (URT) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6936 | AirAsia | Vientiane (VTE) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 4276 | Alitalia | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| BG 1402 | Biman Bangladesh Airlines | Dhaka (DAC) | 08:00 | Scheduled |
| BI 129 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| BR 8032 | EVA Air | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CI 2154 | China Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CX 6400 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 3566 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 5540 | China Southern Airlines | Fuzhou (Changle) (FOC) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 8285 | China Southern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 1181 | China Southern Airlines | Xiamen (XMN) | 08:00 | Scheduled |
| D7 2221 | AirAsia X | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| D7 2662 | AirAsia X | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| D7 2706 | AirAsia X | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| D7 2545 | AirAsia X | Hangzhou (HGH) | 08:00 | Scheduled |
| D7 7544 | AirAsia X | Tokyo (HND) | 08:00 | Scheduled |
| D7 4018 | AirAsia X | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| D7 1617 | AirAsia X | Jeddah (JED) | 08:00 | Scheduled |
| D7 1584 | AirAsia X | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| D7 2170 | AirAsia X | Kathmandu (KTM) | 08:00 | Scheduled |
| D7 9494 | AirAsia X | Melbourne (MEL) | 08:00 | Scheduled |
| D7 1368 | AirAsia X | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| D7 9938 | AirAsia X | Gold Coast (OOL) | 08:00 | Scheduled |
| D7 440 | AirAsia X | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| D7 9297 | AirAsia X | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| D7 3400 | AirAsia X | Busan (PUS) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Kuala Lumpur International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.