Jomo Kenyatta International Airport
NBONairobi, KE
Elevation
1,625 ft
Runways
0
Timezone
Departures from Jomo Kenyatta International Airport
View arrivals →100 outbound flights shown
| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 5H 1508 | Fly540 | Eldoret (EDL) | 08:00 | Scheduled |
| 5H 710 | Fly540 | Juba (JUB) | 08:00 | Scheduled |
| 5H 6356 | Fly540 | Kisumu (KIS) | 08:00 | Scheduled |
| 5H 1105 | Fly540 | Lodwar (LOK) | 08:00 | Scheduled |
| 5H 1473 | Fly540 | Mombasa (MBA) | 08:00 | Scheduled |
| 5H 7229 | Fly540 | Malindi (MYD) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 9934 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4442 | American Airlines | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| AC 3053 | Air Canada | Zaventem (BRU) | 08:00 | Scheduled |
| AF 9893 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AF 460 | Air France | Dzaoudzi (DZA) | 08:00 | Scheduled |
| AF 1360 | Air France | Harare (HRE) | 08:00 | Scheduled |
| AF 5619 | Air France | Kigali (KGL) | 08:00 | Scheduled |
| AF 9176 | Air France | Lumbadzi (LLW) | 08:00 | Scheduled |
| AF 4046 | Air France | Lusaka (LUN) | 08:00 | Scheduled |
| AF 6412 | Air France | Livingstone (LVI) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 1752 | Alitalia | Amsterdam (AMS) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 3519 | Alitalia | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| B5 9269 | Flightline | Mombasa (MBA) | 08:00 | Scheduled |
| B5 5030 | Flightline | Mogadishu (MGQ) | 08:00 | Scheduled |
| B5 6994 | Flightline | Wajir (WJR) | 08:00 | Scheduled |
| BA 7735 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 319 | China Southern Airlines | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 433 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 2412 | China Southern Airlines | Lusaka (LUN) | 08:00 | Scheduled |
| DE 475 | Condor Flugdienst | Mombasa (MBA) | 08:00 | Scheduled |
| EK 1076 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| ET 8456 | Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| EY 272 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| G9 261 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 08:00 | Scheduled |
| HU 3875 | Hainan Airlines | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| IY 6542 | Yemenia | Sanaa (SAH) | 08:00 | Scheduled |
| KE 5222 | Korean Air | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| KL 6558 | KLM Royal Dutch Airlines | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| KL 3612 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam (AMS) | 08:00 | Scheduled |
| KL 2854 | KLM Royal Dutch Airlines | Bujumbura (BJM) | 08:00 | Scheduled |
| KL 9209 | KLM Royal Dutch Airlines | Brazzaville (BZV) | 08:00 | Scheduled |
| KL 8349 | KLM Royal Dutch Airlines | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| KL 4000 | KLM Royal Dutch Airlines | Dzaoudzi (DZA) | 08:00 | Scheduled |
| KL 3390 | KLM Royal Dutch Airlines | Lubumbashi (FBM) | 08:00 | Scheduled |
| KL 2882 | KLM Royal Dutch Airlines | Kinshasa (FIH) | 08:00 | Scheduled |
| KL 4900 | KLM Royal Dutch Airlines | Harare (HRE) | 08:00 | Scheduled |
| KL 5640 | KLM Royal Dutch Airlines | Djibouti City (JIB) | 08:00 | Scheduled |
| KL 9159 | KLM Royal Dutch Airlines | Kigali (KGL) | 08:00 | Scheduled |
| KL 2816 | KLM Royal Dutch Airlines | Lumbadzi (LLW) | 08:00 | Scheduled |
| KL 7586 | KLM Royal Dutch Airlines | Lusaka (LUN) | 08:00 | Scheduled |
| KL 9952 | KLM Royal Dutch Airlines | Livingstone (LVI) | 08:00 | Scheduled |
| KL 7416 | KLM Royal Dutch Airlines | Ndola (NLA) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 4357 | Kenya Airways | Abidjan (ABJ) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6541 | Kenya Airways | Accra (ACC) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 9453 | Kenya Airways | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6507 | Kenya Airways | Amsterdam (AMS) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 4433 | Kenya Airways | Nampula (APL) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 4953 | Kenya Airways | Bujumbura (BJM) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 7592 | Kenya Airways | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 7956 | Kenya Airways | Bamako (BKO) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 1878 | Kenya Airways | Blantyre (BLZ) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 9158 | Kenya Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 1408 | Kenya Airways | Brazzaville (BZV) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 7706 | Kenya Airways | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 5632 | Kenya Airways | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6421 | Kenya Airways | Dar es Salaam (DAR) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 7259 | Kenya Airways | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6205 | Kenya Airways | Douala (DLA) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 548 | Kenya Airways | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6099 | Kenya Airways | Dzaoudzi (DZA) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6137 | Kenya Airways | Entebbe (EBB) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 2789 | Kenya Airways | Eldoret (EDL) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 5489 | Kenya Airways | Lubumbashi (FBM) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 4981 | Kenya Airways | Kinshasa (FIH) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 3112 | Kenya Airways | Gaborone (GBE) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6999 | Kenya Airways | Harare (HRE) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 3454 | Kenya Airways | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6537 | Kenya Airways | Jeddah (JED) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 7739 | Kenya Airways | Djibouti City (JIB) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 2044 | Kenya Airways | Johannesburg (JNB) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 4611 | Kenya Airways | Arusha (JRO) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 1991 | Kenya Airways | Juba (JUB) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 1358 | Kenya Airways | Kigali (KGL) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 7637 | Kenya Airways | Kisumu (KIS) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 3417 | Kenya Airways | Khartoum (KRT) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 1855 | Kenya Airways | Luanda (LAD) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 3076 | Kenya Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 4915 | Kenya Airways | Lumbadzi (LLW) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 3114 | Kenya Airways | Lagos (LOS) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 9685 | Kenya Airways | Lusaka (LUN) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 2151 | Kenya Airways | Livingstone (LVI) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 2754 | Kenya Airways | Mombasa (MBA) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 3740 | Kenya Airways | Maputo (MPM) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 210 | Kenya Airways | Plaine Magnien (MRU) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 4870 | Kenya Airways | Mwanza (MWZ) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 8510 | Kenya Airways | Malindi (MYD) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 9515 | Kenya Airways | Ndola (NLA) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 290 | Kenya Airways | Yaoundé (NSI) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 5781 | Kenya Airways | Pemba (POL) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 3598 | Kenya Airways | Victoria (SEZ) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6810 | Kenya Airways | Antananarivo (TNR) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 7544 | Kenya Airways | Zanzibar (ZNZ) | 08:00 | Scheduled |
| LH 3367 | Lufthansa | Zaventem (BRU) | 08:00 | Scheduled |
| LH 1339 | Lufthansa | Dar es Salaam (DAR) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Jomo Kenyatta International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.