Ürümqi Tianshan International Airport
URCÜrümqi, CN
Elevation
648 ft
Airlines serving URC: routes into Ürümqi Tianshan International Airport
View departures →100 airline routes into Ürümqi Tianshan International Airport (reference data). Not a live or timetabled flight list: carriers and routes may have changed.
| Airline | Origin |
|---|---|
| Sichuan Airlines | Zhengzhou (CGO) |
| Sichuan Airlines | Chongqing (CKG) |
| Sichuan Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) |
| Sichuan Airlines | Kashgar (KHG) |
| Sichuan Airlines | Xianyang (Weicheng) (XIY) |
| Tajik Air | Dushanbe (DYU) |
| Cargo Plus Aviation | Lanzhou (Yongdeng) (LHW) |
| Cargo Plus Aviation | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) (XNN) |
| China SSS | Shanghai (Minhang) (SHA) |
| China SSS | Xianyang (Weicheng) (XIY) |
| Potomac Air | Xianyang (Weicheng) (XIY) |
| Air China | Zhengzhou (CGO) |
| Air China | Chongqing (CKG) |
| Air China | Chengdu (Shuangliu) (CTU) |
| Air China | Hotan (HTN) |
| Air China | Yinchuan (INC) |
| Air China | Kashgar (KHG) |
| Air China | Lanzhou (Yongdeng) (LHW) |
| Air China | Beijing (PEK) |
| Air China | Jinan (Licheng) (TNA) |
| Air China | Taiyuan (TYN) |
| Air China | Xianyang (Weicheng) (XIY) |
| Air China | Yuncheng (Yanhu) (YCU) |
| China Airlines | Taoyuan (TPE) |
| China Southern Airlines | Altay (AAT) |
| China Southern Airlines | Aksu (Onsu) (AKU) |
| China Southern Airlines | Almaty (ALA) |
| China Southern Airlines | Ashgabat (ASB) |
| China Southern Airlines | Baotou (BAV) |
| China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) |
| China Southern Airlines | Zhengzhou (CGO) |
| China Southern Airlines | Chongqing (CKG) |
| China Southern Airlines | Changsha (Changsha) (CSX) |
| China Southern Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) |
| China Southern Airlines | Dunhuang (DNH) |
| China Southern Airlines | Dushanbe (DYU) |
| China Southern Airlines | Baku (GYD) |
| China Southern Airlines | Hohhot (HET) |
| China Southern Airlines | Hangzhou (HGH) |
| China Southern Airlines | Hami (HMI) |
| China Southern Airlines | Hotan (HTN) |
| China Southern Airlines | Tehran (IKA) |
| China Southern Airlines | Yinchuan (INC) |
| China Southern Airlines | Attock (ISB) |
| China Southern Airlines | Istanbul (IST) |
| China Southern Airlines | Kashgar (KHG) |
| China Southern Airlines | Korla (KRL) |
| China Southern Airlines | Guiyang (Nanming) (KWE) |
| China Southern Airlines | Khujand (LBD) |
| China Southern Airlines | Lanzhou (Yongdeng) (LHW) |
| China Southern Airlines | Nanjing (NKG) |
| China Southern Airlines | Xinyuan (NLT) |
| China Southern Airlines | Osh (OSS) |
| China Southern Airlines | Novosibirsk (OVB) |
| China Southern Airlines | Beijing (PEK) |
| China Southern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) |
| China Southern Airlines | Shanghai (Minhang) (SHA) |
| China Southern Airlines | Shijiazhuang (SJW) |
| China Southern Airlines | Moscow (SVO) |
| China Southern Airlines | Tashkent (TAS) |
| China Southern Airlines | Tbilisi (TBS) |
| China Southern Airlines | Jinan (Licheng) (TNA) |
| China Southern Airlines | Taoyuan (TPE) |
| China Southern Airlines | Taiyuan (TYN) |
| China Southern Airlines | Wuhan (Huangpi) (WUH) |
| China Southern Airlines | Xianyang (Weicheng) (XIY) |
| China Southern Airlines | Haidong (Huzhu Tu Autonomous County) (XNN) |
| China Southern Airlines | Ili (Yining / Ghulja) (YIN) |
| China Southern Airlines | Yiwu/Jinhua (YIW) |
| Shanghai Airlines | Hotan (HTN) |
| Shanghai Airlines | Shanghai (Minhang) (SHA) |
| Air Foyle | Altay (AAT) |
| Air Foyle | Aksu (Onsu) (AKU) |
| Air Foyle | Bole (BPL) |
| Air Foyle | Zhengzhou (CGO) |
| Air Foyle | Ordos (DSN) |
| Air Foyle | Hami (HMI) |
| Air Foyle | Hotan (HTN) |
| Air Foyle | Kashgar (KHG) |
| Air Foyle | Korla (KRL) |
| Air Foyle | Xinyuan (NLT) |
| Air Foyle | Tianjin (TSN) |
| Air Foyle | Ili (Yining / Ghulja) (YIN) |
| Juneyao Airlines | Shanghai (Minhang) (SHA) |
| Hainan Airlines | Aksu (Onsu) (AKU) |
| Hainan Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) |
| Hainan Airlines | Zhengzhou (CGO) |
| Hainan Airlines | Chongqing (CKG) |
| Hainan Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) |
| Hainan Airlines | Kashgar (KHG) |
| Hainan Airlines | Korla (KRL) |
| Hainan Airlines | Lanzhou (Yongdeng) (LHW) |
| Hainan Airlines | Novosibirsk (OVB) |
| Hainan Airlines | Beijing (PEK) |
| Hainan Airlines | Shanghai (Minhang) (SHA) |
| Hainan Airlines | Shenzhen (SZX) |
| Hainan Airlines | Wuhan (Huangpi) (WUH) |
| Hainan Airlines | Xianyang (Weicheng) (XIY) |
| Uzbekistan Airways | Tashkent (TAS) |
| Japan Air System | Dunhuang (DNH) |
Track flights at Ürümqi Tianshan International Airport in the TrackMyWings app
Live flight status on the web today, free. The app is in private beta on Android.