Incheon International Airport
ICNSeoul, KR
Elevation
7 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at Incheon International Airport
View departures →100 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3U 6149 | Sichuan Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 598 | Cebu Pacific | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8180 | Cebu Pacific | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6231 | Cebu Pacific | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 9597 | Jeju Air | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 1151 | Jeju Air | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 3927 | Jeju Air | Fukuoka (FUK) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 3596 | Jeju Air | Hagåtña (GUM) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 2419 | Jeju Air | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 9757 | Jeju Air | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7580 | Jeju Air | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 9541 | Jeju Air | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7011 | Jeju Air | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 6497 | Jeju Air | Qingdao (Jiaozhou) (TAO) | 08:00 | Scheduled |
| 8B 6371 | BusinessAir | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| 8B 8148 | BusinessAir | Chiang Mai (CNX) | 08:00 | Scheduled |
| 8B 3368 | BusinessAir | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| 8M 1165 | Maxair | Yangon (RGN) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7606 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5967 | American Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| AC 1791 | Air Canada | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| AC 2916 | Air Canada | Vancouver (YVR) | 08:00 | Scheduled |
| AE 9768 | Mandarin Airlines | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) | 08:00 | Scheduled |
| AF 5348 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 5820 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4027 | Air India Limited | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 387 | Air India Limited | San Francisco (SFO) | 08:00 | Scheduled |
| AI 2755 | Air India Limited | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| AY 7204 | Finnair | Helsinki (Vantaa) (HEL) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 5772 | Alitalia | Rome (FCO) | 08:00 | Scheduled |
| BA 742 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| BR 8708 | EVA Air | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) | 08:00 | Scheduled |
| BR 334 | EVA Air | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CA 486 | Air China | Chongqing (CKG) | 08:00 | Scheduled |
| CA 7317 | Air China | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| CA 4070 | Air China | Dalian (Ganjingzi) (DLC) | 08:00 | Scheduled |
| CA 6110 | Air China | Hefei (HFE) | 08:00 | Scheduled |
| CA 7156 | Air China | Hangzhou (HGH) | 08:00 | Scheduled |
| CA 4255 | Air China | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| CA 2139 | Air China | Qingdao (Jiaozhou) (TAO) | 08:00 | Scheduled |
| CA 7686 | Air China | Jinan (Licheng) (TNA) | 08:00 | Scheduled |
| CA 5638 | Air China | Tianjin (TSN) | 08:00 | Scheduled |
| CA 3188 | Air China | Yanji (YNJ) | 08:00 | Scheduled |
| CA 4754 | Air China | Yantai (YNT) | 08:00 | Scheduled |
| CI 4356 | China Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CX 8602 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CX 3141 | Cathay Pacific | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 5768 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 2417 | China Southern Airlines | Zhengzhou (CGO) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 591 | China Southern Airlines | Changchun (CGQ) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 5368 | China Southern Airlines | Changsha (Changsha) (CSX) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 7849 | China Southern Airlines | Dalian (Ganjingzi) (DLC) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 2404 | China Southern Airlines | Harbin (HRB) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 8764 | China Southern Airlines | Mudanjiang (MDG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 8830 | China Southern Airlines | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 587 | China Southern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 4204 | China Southern Airlines | Shenyang (SHE) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 7150 | China Southern Airlines | Wuhan (Huangpi) (WUH) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 6967 | China Southern Airlines | Yanji (YNJ) | 08:00 | Scheduled |
| D7 9070 | AirAsia X | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2202 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9994 | Delta Air Lines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2788 | Delta Air Lines | Detroit (DTW) | 08:00 | Scheduled |
| DL 653 | Delta Air Lines | Honolulu, Oahu (HNL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 5195 | Delta Air Lines | Dulles (IAD) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9324 | Delta Air Lines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2129 | Delta Air Lines | Las Vegas (LAS) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2912 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| DL 3066 | Delta Air Lines | Chicago (ORD) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2976 | Delta Air Lines | Seattle (SEA) | 08:00 | Scheduled |
| DL 123 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | 08:00 | Scheduled |
| EK 7135 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| ET 6986 | Ethiopian Airlines | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| ET 9708 | Ethiopian Airlines | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| EY 3231 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| FM 5715 | Shanghai Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| GA 5562 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GA 8670 | Garuda Indonesia | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| GS 7452 | Air Foyle | Tianjin (TSN) | 08:00 | Scheduled |
| HA 2312 | Hawaiian Airlines | Honolulu, Oahu (HNL) | 08:00 | Scheduled |
| HY 3108 | Uzbekistan Airways | Tashkent (TAS) | 08:00 | Scheduled |
| JL 4903 | Japan Airlines | Sapporo (CTS) | 08:00 | Scheduled |
| JL 5229 | Japan Airlines | Fukuoka (FUK) | 08:00 | Scheduled |
| JL 3245 | Japan Airlines | Niigata (KIJ) | 08:00 | Scheduled |
| JL 1955 | Japan Airlines | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| JL 7442 | Japan Airlines | Kanazawa (KMQ) | 08:00 | Scheduled |
| JL 6155 | Japan Airlines | Kagoshima (KOJ) | 08:00 | Scheduled |
| JL 1739 | Japan Airlines | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| JL 8313 | Japan Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| JW 822 | Arrow Air | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| KC 1193 | Air Astana | Almaty (ALA) | 08:00 | Scheduled |
| KE 1199 | Korean Air | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| KE 7726 | Korean Air | Amsterdam (AMS) | 08:00 | Scheduled |
| KE 8265 | Korean Air | Aomori (AOJ) | 08:00 | Scheduled |
| KE 216 | Korean Air | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| KE 2305 | Korean Air | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| KE 8052 | Korean Air | Akita (AXT) | 08:00 | Scheduled |
| KE 9985 | Korean Air | Kota Kinabalu (BKI) | 08:00 | Scheduled |
| KE 8955 | Korean Air | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| KE 9744 | Korean Air | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Incheon International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.