Incheon International Airport
ICNSeoul, KR
Elevation
7 ft
Runways
0
Timezone
Departures from Incheon International Airport
View arrivals →100 outbound flights shown
| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3U 6549 | Sichuan Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 7078 | Cebu Pacific | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4916 | Cebu Pacific | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6987 | Cebu Pacific | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7225 | Jeju Air | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7631 | Jeju Air | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 9039 | Jeju Air | Fukuoka (FUK) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7572 | Jeju Air | Hagåtña (GUM) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 6867 | Jeju Air | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7725 | Jeju Air | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7540 | Jeju Air | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 6217 | Jeju Air | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 8003 | Jeju Air | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 9097 | Jeju Air | Qingdao (Jiaozhou) (TAO) | 08:00 | Scheduled |
| 8B 3999 | BusinessAir | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| 8B 2096 | BusinessAir | Chiang Mai (CNX) | 08:00 | Scheduled |
| 8B 4824 | BusinessAir | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| 8M 8613 | Maxair | Yangon (RGN) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9670 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6959 | American Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| AC 9319 | Air Canada | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| AC 3060 | Air Canada | Vancouver (YVR) | 08:00 | Scheduled |
| AE 8680 | Mandarin Airlines | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) | 08:00 | Scheduled |
| AF 7116 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 8500 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 8475 | Air India Limited | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 6659 | Air India Limited | San Francisco (SFO) | 08:00 | Scheduled |
| AI 5131 | Air India Limited | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| AY 6412 | Finnair | Helsinki (Vantaa) (HEL) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 9149 | Alitalia | Ferno (VA) (MXP) | 08:00 | Scheduled |
| BA 4958 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| BR 6824 | EVA Air | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) | 08:00 | Scheduled |
| BR 4378 | EVA Air | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CA 854 | Air China | Chongqing (CKG) | 08:00 | Scheduled |
| CA 7717 | Air China | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| CA 1662 | Air China | Dalian (Ganjingzi) (DLC) | 08:00 | Scheduled |
| CA 8022 | Air China | Hefei (HFE) | 08:00 | Scheduled |
| CA 1216 | Air China | Hangzhou (HGH) | 08:00 | Scheduled |
| CA 2455 | Air China | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| CA 4739 | Air China | Qingdao (Jiaozhou) (TAO) | 08:00 | Scheduled |
| CA 538 | Air China | Jinan (Licheng) (TNA) | 08:00 | Scheduled |
| CA 5926 | Air China | Tianjin (TSN) | 08:00 | Scheduled |
| CA 3012 | Air China | Yanji (YNJ) | 08:00 | Scheduled |
| CA 3922 | Air China | Yantai (YNT) | 08:00 | Scheduled |
| CI 9196 | China Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CX 3150 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CX 7185 | Cathay Pacific | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 6760 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 3977 | China Southern Airlines | Zhengzhou (CGO) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 4159 | China Southern Airlines | Changchun (CGQ) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 8948 | China Southern Airlines | Changsha (Changsha) (CSX) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 5441 | China Southern Airlines | Dalian (Ganjingzi) (DLC) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 5780 | China Southern Airlines | Harbin (HRB) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 7996 | China Southern Airlines | Mudanjiang (MDG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 6234 | China Southern Airlines | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 4327 | China Southern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 9204 | China Southern Airlines | Shenyang (SHE) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 9854 | China Southern Airlines | Wuhan (Huangpi) (WUH) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 6791 | China Southern Airlines | Yanji (YNJ) | 08:00 | Scheduled |
| D7 4018 | AirAsia X | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 5998 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2158 | Delta Air Lines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2052 | Delta Air Lines | Detroit (DTW) | 08:00 | Scheduled |
| DL 7229 | Delta Air Lines | Honolulu, Oahu (HNL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 7779 | Delta Air Lines | Dulles (IAD) | 08:00 | Scheduled |
| DL 1072 | Delta Air Lines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| DL 4197 | Delta Air Lines | Las Vegas (LAS) | 08:00 | Scheduled |
| DL 4652 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| DL 6242 | Delta Air Lines | Chicago (ORD) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2300 | Delta Air Lines | Seattle (SEA) | 08:00 | Scheduled |
| DL 6395 | Delta Air Lines | San Francisco (SFO) | 08:00 | Scheduled |
| EK 8199 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| ET 4614 | Ethiopian Airlines | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| ET 4256 | Ethiopian Airlines | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| EY 6599 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| FM 9455 | Shanghai Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| GA 3106 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GA 7774 | Garuda Indonesia | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| GS 7740 | Air Foyle | Tianjin (TSN) | 08:00 | Scheduled |
| HA 8092 | Hawaiian Airlines | Honolulu, Oahu (HNL) | 08:00 | Scheduled |
| HY 9724 | Uzbekistan Airways | Tashkent (TAS) | 08:00 | Scheduled |
| HZ 918 | Sat Airlines | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | 08:00 | Scheduled |
| JL 3295 | Japan Airlines | Sapporo (CTS) | 08:00 | Scheduled |
| JL 441 | Japan Airlines | Fukuoka (FUK) | 08:00 | Scheduled |
| JL 7753 | Japan Airlines | Niigata (KIJ) | 08:00 | Scheduled |
| JL 9027 | Japan Airlines | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| JL 9774 | Japan Airlines | Kanazawa (KMQ) | 08:00 | Scheduled |
| JL 4879 | Japan Airlines | Kagoshima (KOJ) | 08:00 | Scheduled |
| JL 7519 | Japan Airlines | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| JL 9305 | Japan Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| JW 1814 | Arrow Air | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| KC 7005 | Air Astana | Almaty (ALA) | 08:00 | Scheduled |
| KE 7527 | Korean Air | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| KE 3906 | Korean Air | Amsterdam (AMS) | 08:00 | Scheduled |
| KE 8729 | Korean Air | Aomori (AOJ) | 08:00 | Scheduled |
| KE 3216 | Korean Air | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| KE 5673 | Korean Air | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| KE 5328 | Korean Air | Akita (AXT) | 08:00 | Scheduled |
| KE 5605 | Korean Air | Kota Kinabalu (BKI) | 08:00 | Scheduled |
| KE 5787 | Korean Air | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Incheon International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.