King Abdulaziz International Airport
JEDJeddah, SA
Elevation
15 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at King Abdulaziz International Airport
View departures →100 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4H 7840 | United Airways | Dhaka (DAC) | 08:00 | Scheduled |
| 8U 4314 | Afriqiyah Airways | Benina (BEN) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 4560 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AC 3075 | Air Canada | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| AC 735 | Air Canada | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| AF 8431 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 7802 | Air India Limited | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AI 1664 | Air India Limited | Calicut (CCJ) | 08:00 | Scheduled |
| AI 8903 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 7195 | Air India Limited | Hyderabad (HYD) | 08:00 | Scheduled |
| AT 7775 | Royal Air Maroc | Casablanca (CMN) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 8855 | Alitalia | Rome (FCO) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 7200 | Alitalia | Ferno (VA) (MXP) | 08:00 | Scheduled |
| BA 3825 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| BG 1581 | Biman Bangladesh Airlines | Chattogram (Chittagong) (CGP) | 08:00 | Scheduled |
| BG 6687 | Biman Bangladesh Airlines | Dhaka (DAC) | 08:00 | Scheduled |
| BI 5414 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| D7 2253 | AirAsia X | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| E5 2495 | Air Arabia Egypt | Alexandria (HBE) | 08:00 | Scheduled |
| EK 318 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EO 2805 | Express One International | Alexandria (HBE) | 08:00 | Scheduled |
| ET 8270 | Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| ET 5930 | Ethiopian Airlines | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| EY 6314 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| FG 9116 | Ariana Afghan Airlines | Kuwait City (KWI) | 08:00 | Scheduled |
| FZ 7598 | Fly Dubai | Dubai(Jebel Ali) (DWC) | 08:00 | Scheduled |
| FZ 2396 | Fly Dubai | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| G9 5795 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 08:00 | Scheduled |
| GA 8645 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GA 8428 | Garuda Indonesia | Surabaya (SUB) | 08:00 | Scheduled |
| GF 4526 | Gulf Air Bahrain | Manama (BAH) | 08:00 | Scheduled |
| IY 8176 | Yemenia | Aden (ADE) | 08:00 | Scheduled |
| IY 7385 | Yemenia | Seiyun (GXF) | 08:00 | Scheduled |
| IY 1596 | Yemenia | Mukalla(Riyan) (RIY) | 08:00 | Scheduled |
| IY 2784 | Yemenia | Sanaa (SAH) | 08:00 | Scheduled |
| IY 7918 | Yemenia | Taiz (TAI) | 08:00 | Scheduled |
| J9 410 | Jazeera Airways | Kuwait City (KWI) | 08:00 | Scheduled |
| JT 3785 | Lion Mentari Airlines | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| KE 1899 | Korean Air | Riyadh (RUH) | 08:00 | Scheduled |
| KQ 6537 | Kenya Airways | Nairobi (NBO) | 08:00 | Scheduled |
| KU 7151 | Kuwait Airways | Kuwait City (KWI) | 08:00 | Scheduled |
| LH 2593 | Lufthansa | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| LH 1049 | Lufthansa | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| M4 6498 | Marysya Airlines | Suhaj (HMB) | 08:00 | Scheduled |
| ME 4524 | Middle East Airlines | Beirut (BEY) | 08:00 | Scheduled |
| MH 4025 | Malaysia Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| MJ 2957 | L | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| MJ 3962 | L | Mattala (HRI) | 08:00 | Scheduled |
| MS 6061 | Egyptair | Cairo (CAI) | 08:00 | Scheduled |
| MS 5725 | Egyptair | Alexandria (HBE) | 08:00 | Scheduled |
| MS 8458 | Egyptair | Luxor (LXR) | 08:00 | Scheduled |
| MS 4576 | Egyptair | Sharm El Sheikh (SSH) | 08:00 | Scheduled |
| NL 1468 | Shaheen Air International | Attock (ISB) | 08:00 | Scheduled |
| NL 1975 | Shaheen Air International | Lahore (LHE) | 08:00 | Scheduled |
| NL 6906 | Shaheen Air International | Peshawar (PEW) | 08:00 | Scheduled |
| NP 9597 | Nile Air | Cairo (CAI) | 08:00 | Scheduled |
| NP 9261 | Nile Air | Alexandria (HBE) | 08:00 | Scheduled |
| PK 1535 | Pakistan International Airlines | Attock (ISB) | 08:00 | Scheduled |
| PK 7591 | Pakistan International Airlines | Karachi (KHI) | 08:00 | Scheduled |
| PK 2042 | Pakistan International Airlines | Lahore (LHE) | 08:00 | Scheduled |
| PK 6491 | Pakistan International Airlines | Multan (MUX) | 08:00 | Scheduled |
| PK 6973 | Pakistan International Airlines | Peshawar (PEW) | 08:00 | Scheduled |
| PK 1859 | Pakistan International Airlines | Sialkot (SKT) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8035 | Qantas | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| QR 3364 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 08:00 | Scheduled |
| RJ 2633 | Royal Jordanian | Amman (AMM) | 08:00 | Scheduled |
| RL 5771 | Royal Falcon | Amman (AMM) | 08:00 | Scheduled |
| SD 4992 | Sudan Airways | Khartoum (KRT) | 08:00 | Scheduled |
| SD 6786 | Sudan Airways | Port Sudan (PZU) | 08:00 | Scheduled |
| SK 6397 | Scandinavian Airlines System | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| SK 4057 | Scandinavian Airlines System | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| SQ 7471 | Singapore Airlines | Riyadh (RUH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7224 | Saudi Arabian Airlines | Al-Baha (ABT) | 08:00 | Scheduled |
| SV 8806 | Saudi Arabian Airlines | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| SV 2545 | Saudi Arabian Airlines | Aden (ADE) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5176 | Saudi Arabian Airlines | Abha (AHB) | 08:00 | Scheduled |
| SV 9094 | Saudi Arabian Airlines | Al-Jawf (AJF) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4954 | Saudi Arabian Airlines | Amman (AMM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 3150 | Saudi Arabian Airlines | Qaisumah (AQI) | 08:00 | Scheduled |
| SV 3955 | Saudi Arabian Airlines | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 642 | Saudi Arabian Airlines | Manama (BAH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5609 | Saudi Arabian Airlines | Beirut (BEY) | 08:00 | Scheduled |
| SV 1989 | Saudi Arabian Airlines | Bisha (BHH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7999 | Saudi Arabian Airlines | Bengaluru (BLR) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4119 | Saudi Arabian Airlines | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5776 | Saudi Arabian Airlines | Cairo (CAI) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6559 | Saudi Arabian Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7881 | Saudi Arabian Airlines | Calicut (CCJ) | 08:00 | Scheduled |
| SV 3709 | Saudi Arabian Airlines | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6860 | Saudi Arabian Airlines | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| SV 1943 | Saudi Arabian Airlines | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| SV 1683 | Saudi Arabian Airlines | Casablanca (CMN) | 08:00 | Scheduled |
| SV 2849 | Saudi Arabian Airlines | Dhaka (DAC) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5220 | Saudi Arabian Airlines | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| SV 9439 | Saudi Arabian Airlines | Ad Dammam (DMM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6326 | Saudi Arabian Airlines | Doha (DOH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 9762 | Saudi Arabian Airlines | Dawadmi (DWD) | 08:00 | Scheduled |
| SV 125 | Saudi Arabian Airlines | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5910 | Saudi Arabian Airlines | Najran (EAM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4144 | Saudi Arabian Airlines | Al Wajh (EJH) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at King Abdulaziz International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.