King Khalid International Airport
RUHRiyadh, SA
Elevation
625 ft
Runways
0
Timezone
Recent Arrivals
View all| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9W 7168 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AF 1139 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 510 | Air India Limited | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4272 | Air India Limited | Calicut (CCJ) | 08:00 | Scheduled |
| AI 1611 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
Recent Departures
View all| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9W 3528 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AF 3487 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 6770 | Air India Limited | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AI 696 | Air India Limited | Calicut (CCJ) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4871 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
Airlines at King Khalid International Airport
View all routesNearby Airports
Frequently Asked Questions
Track flights at King Khalid International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.