King Khalid International Airport
RUHRiyadh, SA
Elevation
625 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at King Khalid International Airport
View departures →100 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9W 7168 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AF 1139 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 510 | Air India Limited | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4272 | Air India Limited | Calicut (CCJ) | 08:00 | Scheduled |
| AI 1611 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 1654 | Air India Limited | Thiruvananthapuram (TRV) | 08:00 | Scheduled |
| AT 4576 | Royal Air Maroc | Cairo (CAI) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 767 | Alitalia | Rome (FCO) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 9808 | Alitalia | Ferno (VA) (MXP) | 08:00 | Scheduled |
| BA 5637 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| BG 5985 | Biman Bangladesh Airlines | Ad Dammam (DMM) | 08:00 | Scheduled |
| CX 4393 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| E5 5103 | Air Arabia Egypt | Alexandria (HBE) | 08:00 | Scheduled |
| EK 2926 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| ET 978 | Ethiopian Airlines | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| EY 8922 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| FZ 306 | Fly Dubai | Dubai(Jebel Ali) (DWC) | 08:00 | Scheduled |
| G9 8403 | Air Arabia | Sharjah (SHJ) | 08:00 | Scheduled |
| GF 7134 | Gulf Air Bahrain | Manama (BAH) | 08:00 | Scheduled |
| IB 6303 | Iberia Airlines | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| IY 884 | Yemenia | Aden (ADE) | 08:00 | Scheduled |
| IY 5392 | Yemenia | Sanaa (SAH) | 08:00 | Scheduled |
| IY 626 | Yemenia | Taiz (TAI) | 08:00 | Scheduled |
| J9 3018 | Jazeera Airways | Kuwait City (KWI) | 08:00 | Scheduled |
| KE 7340 | Korean Air | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| KE 4939 | Korean Air | Jeddah (JED) | 08:00 | Scheduled |
| KU 9759 | Kuwait Airways | Kuwait City (KWI) | 08:00 | Scheduled |
| LH 3657 | Lufthansa | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| LH 9199 | Lufthansa | Munich (MUC) | 08:00 | Scheduled |
| ME 7132 | Middle East Airlines | Beirut (BEY) | 08:00 | Scheduled |
| MH 6810 | Malaysia Airlines | Doha (DOH) | 08:00 | Scheduled |
| MJ 5565 | L | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| MS 8669 | Egyptair | Cairo (CAI) | 08:00 | Scheduled |
| MS 8333 | Egyptair | Alexandria (HBE) | 08:00 | Scheduled |
| MS 7184 | Egyptair | Sharm El Sheikh (SSH) | 08:00 | Scheduled |
| NL 4076 | Shaheen Air International | Attock (ISB) | 08:00 | Scheduled |
| NL 4583 | Shaheen Air International | Lahore (LHE) | 08:00 | Scheduled |
| NL 9514 | Shaheen Air International | Peshawar (PEW) | 08:00 | Scheduled |
| PK 4143 | Pakistan International Airlines | Attock (ISB) | 08:00 | Scheduled |
| PK 299 | Pakistan International Airlines | Karachi (KHI) | 08:00 | Scheduled |
| PK 4650 | Pakistan International Airlines | Lahore (LHE) | 08:00 | Scheduled |
| PK 9581 | Pakistan International Airlines | Peshawar (PEW) | 08:00 | Scheduled |
| PK 4467 | Pakistan International Airlines | Sialkot (SKT) | 08:00 | Scheduled |
| PR 4145 | Philippine Airlines | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 743 | Qantas | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| QR 5972 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 08:00 | Scheduled |
| RJ 5241 | Royal Jordanian | Amman (AMM) | 08:00 | Scheduled |
| SD 7600 | Sudan Airways | Khartoum (KRT) | 08:00 | Scheduled |
| SQ 611 | Singapore Airlines | Jeddah (JED) | 08:00 | Scheduled |
| SQ 1868 | Singapore Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| SV 9832 | Saudi Arabian Airlines | Al-Baha (ABT) | 08:00 | Scheduled |
| SV 718 | Saudi Arabian Airlines | Addis Ababa (ADD) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7784 | Saudi Arabian Airlines | Abha (AHB) | 08:00 | Scheduled |
| SV 1802 | Saudi Arabian Airlines | Al-Jawf (AJF) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7562 | Saudi Arabian Airlines | Amman (AMM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5758 | Saudi Arabian Airlines | Qaisumah (AQI) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6563 | Saudi Arabian Airlines | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 3250 | Saudi Arabian Airlines | Manama (BAH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 8217 | Saudi Arabian Airlines | Beirut (BEY) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4597 | Saudi Arabian Airlines | Bisha (BHH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 707 | Saudi Arabian Airlines | Bengaluru (BLR) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6727 | Saudi Arabian Airlines | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 8384 | Saudi Arabian Airlines | Cairo (CAI) | 08:00 | Scheduled |
| SV 9167 | Saudi Arabian Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| SV 589 | Saudi Arabian Airlines | Calicut (CCJ) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6317 | Saudi Arabian Airlines | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| SV 9468 | Saudi Arabian Airlines | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4551 | Saudi Arabian Airlines | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4291 | Saudi Arabian Airlines | Casablanca (CMN) | 08:00 | Scheduled |
| SV 9252 | Saudi Arabian Airlines | Kochi (COK) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5457 | Saudi Arabian Airlines | Dhaka (DAC) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7828 | Saudi Arabian Airlines | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| SV 2147 | Saudi Arabian Airlines | Ad Dammam (DMM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 8934 | Saudi Arabian Airlines | Doha (DOH) | 08:00 | Scheduled |
| SV 2470 | Saudi Arabian Airlines | Dawadmi (DWD) | 08:00 | Scheduled |
| SV 2733 | Saudi Arabian Airlines | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| SV 8518 | Saudi Arabian Airlines | Najran (EAM) | 08:00 | Scheduled |
| SV 1553 | Saudi Arabian Airlines | Qassim (ELQ) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5857 | Saudi Arabian Airlines | Rome (FCO) | 08:00 | Scheduled |
| SV 9074 | Saudi Arabian Airlines | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5567 | Saudi Arabian Airlines | Jizan (GIZ) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5909 | Saudi Arabian Airlines | Geneva (GVA) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7525 | Saudi Arabian Airlines | Hail (HAS) | 08:00 | Scheduled |
| SV 8844 | Saudi Arabian Airlines | Alexandria (HBE) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6840 | Saudi Arabian Airlines | Hofuf (HOF) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6120 | Saudi Arabian Airlines | Hyderabad (HYD) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7467 | Saudi Arabian Airlines | Dulles (IAD) | 08:00 | Scheduled |
| SV 6531 | Saudi Arabian Airlines | Attock (ISB) | 08:00 | Scheduled |
| SV 1589 | Saudi Arabian Airlines | Istanbul (IST) | 08:00 | Scheduled |
| SV 3506 | Saudi Arabian Airlines | Jeddah (JED) | 08:00 | Scheduled |
| SV 1696 | Saudi Arabian Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| SV 2687 | Saudi Arabian Airlines | Karachi (KHI) | 08:00 | Scheduled |
| SV 5346 | Saudi Arabian Airlines | Khartoum (KRT) | 08:00 | Scheduled |
| SV 8757 | Saudi Arabian Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| SV 3818 | Saudi Arabian Airlines | Kuwait City (KWI) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7038 | Saudi Arabian Airlines | Lahore (LHE) | 08:00 | Scheduled |
| SV 1313 | Saudi Arabian Airlines | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| SV 4711 | Saudi Arabian Airlines | Lucknow (LKO) | 08:00 | Scheduled |
| SV 938 | Saudi Arabian Airlines | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| SV 7205 | Saudi Arabian Airlines | Muscat/Seeb (MCT) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at King Khalid International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.