Harry Reid International Airport
LASLas Vegas, US
Elevation
665 ft
Runways
0
Timezone
Recent Arrivals
View all| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4B 4736 | Boutique Air (Priv) | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| 4O 1988 | Interjet (ABC Aerolineas) | Monterrey (MTY) | 08:00 | Scheduled |
| 4O 1463 | Interjet (ABC Aerolineas) | Toluca (TLC) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6178 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9959 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
Recent Departures
View all| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4B 4408 | Boutique Air (Priv) | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| 4O 2596 | Interjet (ABC Aerolineas) | Monterrey (MTY) | 08:00 | Scheduled |
| 4O 6083 | Interjet (ABC Aerolineas) | Toluca (TLC) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5870 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6803 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
Airlines at Harry Reid International Airport
View all routesNearby Airports
Frequently Asked Questions
Track flights at Harry Reid International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.