Harry Reid International Airport
LASLas Vegas, US
Elevation
665 ft
Runways
0
Timezone
Departures from Harry Reid International Airport
View arrivals →100 outbound flights shown
| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4B 4408 | Boutique Air (Priv) | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| 4O 2596 | Interjet (ABC Aerolineas) | Monterrey (MTY) | 08:00 | Scheduled |
| 4O 6083 | Interjet (ABC Aerolineas) | Toluca (TLC) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5870 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6803 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7368 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6282 | American Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9862 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6897 | American Airlines | London (LGW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9263 | American Airlines | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8888 | American Airlines | Miami (MIA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 1552 | American Airlines | Chicago (ORD) | 08:00 | Scheduled |
| AA 2121 | American Airlines | Philadelphia (PHL) | 08:00 | Scheduled |
| AA 3213 | American Airlines | Phoenix (PHX) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8062 | American Airlines | Edmonton (YEG) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7520 | American Airlines | Vancouver (YVR) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4718 | American Airlines | Calgary (YYC) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6811 | American Airlines | Toronto (YYZ) | 08:00 | Scheduled |
| AC 7291 | Air Canada | Montréal (YUL) | 08:00 | Scheduled |
| AC 758 | Air Canada | Vancouver (YVR) | 08:00 | Scheduled |
| AC 7856 | Air Canada | Calgary (YYC) | 08:00 | Scheduled |
| AC 9949 | Air Canada | Toronto (YYZ) | 08:00 | Scheduled |
| AF 4203 | Air France | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| AM 8625 | AeroMéxico | Mexico City (MEX) | 08:00 | Scheduled |
| AM 1531 | AeroMéxico | Monterrey (MTY) | 08:00 | Scheduled |
| AS 1905 | Alaska Airlines | Anchorage (ANC) | 08:00 | Scheduled |
| AS 5060 | Alaska Airlines | Bellingham (BLI) | 08:00 | Scheduled |
| AS 371 | Alaska Airlines | Portland (PDX) | 08:00 | Scheduled |
| AS 6052 | Alaska Airlines | Seattle (SEA) | 08:00 | Scheduled |
| AY 4157 | Finnair | London (LGW) | 08:00 | Scheduled |
| AY 6523 | Finnair | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 5087 | Alitalia | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| B6 7759 | JetBlue Airways | Boston (BOS) | 08:00 | Scheduled |
| B6 7254 | JetBlue Airways | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| B6 5958 | JetBlue Airways | Long Beach (LGB) | 08:00 | Scheduled |
| BA 290 | British Airways | London (LGW) | 08:00 | Scheduled |
| BA 2656 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| CM 3170 | Copa Airlines | Tocumen (PTY) | 08:00 | Scheduled |
| DE 2575 | Condor Flugdienst | Frankfurt am Main (FRA) | 08:00 | Scheduled |
| DE 3658 | Condor Flugdienst | Manchester, Greater Manchester (MAN) | 08:00 | Scheduled |
| DL 3696 | Delta Air Lines | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 8379 | Delta Air Lines | Boston (BOS) | 08:00 | Scheduled |
| DL 5585 | Delta Air Lines | Cincinnati / Covington (CVG) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9650 | Delta Air Lines | Detroit (DTW) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2129 | Delta Air Lines | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| DL 8670 | Delta Air Lines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2350 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9285 | Delta Air Lines | London (LGW) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9691 | Delta Air Lines | Manchester, Greater Manchester (MAN) | 08:00 | Scheduled |
| DL 5524 | Delta Air Lines | Orlando (MCO) | 08:00 | Scheduled |
| DL 1084 | Delta Air Lines | Memphis (MEM) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2085 | Delta Air Lines | Mexico City (MEX) | 08:00 | Scheduled |
| DL 1251 | Delta Air Lines | Minneapolis (MSP) | 08:00 | Scheduled |
| DL 4891 | Delta Air Lines | Monterrey (MTY) | 08:00 | Scheduled |
| DL 646 | Delta Air Lines | Raleigh/Durham (RDU) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9898 | Delta Air Lines | Seattle (SEA) | 08:00 | Scheduled |
| DL 127 | Delta Air Lines | Salt Lake City (SLC) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9908 | Delta Air Lines | Vancouver (YVR) | 08:00 | Scheduled |
| DL 7106 | Delta Air Lines | Calgary (YYC) | 08:00 | Scheduled |
| DL 9199 | Delta Air Lines | Toronto (YYZ) | 08:00 | Scheduled |
| EY 7610 | Etihad Airways | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| F9 8525 | Frontier Airlines | Denver (DEN) | 08:00 | Scheduled |
| FL 382 | AirTran Airways | Atlanta (ATL) | 08:00 | Scheduled |
| FL 3840 | AirTran Airways | Austin (AUS) | 08:00 | Scheduled |
| FL 2100 | AirTran Airways | Burbank (BUR) | 08:00 | Scheduled |
| FL 6923 | AirTran Airways | Baltimore (BWI) | 08:00 | Scheduled |
| FL 2802 | AirTran Airways | Denver (DEN) | 08:00 | Scheduled |
| FL 5253 | AirTran Airways | Houston (HOU) | 08:00 | Scheduled |
| FL 9136 | AirTran Airways | Indianapolis (IND) | 08:00 | Scheduled |
| FL 8936 | AirTran Airways | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| FL 5759 | AirTran Airways | Chicago (MDW) | 08:00 | Scheduled |
| FL 4068 | AirTran Airways | Milwaukee (MKE) | 08:00 | Scheduled |
| FL 2806 | AirTran Airways | Oakland (OAK) | 08:00 | Scheduled |
| FL 2287 | AirTran Airways | Phoenix (PHX) | 08:00 | Scheduled |
| FL 361 | AirTran Airways | Providence/Warwick (PVD) | 08:00 | Scheduled |
| FL 7232 | AirTran Airways | Raleigh/Durham (RDU) | 08:00 | Scheduled |
| FL 5196 | AirTran Airways | Reno (RNO) | 08:00 | Scheduled |
| FL 6383 | AirTran Airways | San Diego (SAN) | 08:00 | Scheduled |
| FL 6929 | AirTran Airways | San Antonio (SAT) | 08:00 | Scheduled |
| FL 6584 | AirTran Airways | Seattle (SEA) | 08:00 | Scheduled |
| FL 6713 | AirTran Airways | Salt Lake City (SLC) | 08:00 | Scheduled |
| FL 9807 | AirTran Airways | Sacramento (SMF) | 08:00 | Scheduled |
| FL 2273 | AirTran Airways | Santa Ana (SNA) | 08:00 | Scheduled |
| FL 6266 | AirTran Airways | Tampa (TPA) | 08:00 | Scheduled |
| FL 2209 | AirTran Airways | Tucson (TUS) | 08:00 | Scheduled |
| G4 7504 | Allegiant Air | Appleton (ATW) | 08:00 | Scheduled |
| G4 9961 | Allegiant Air | Austin (AUS) | 08:00 | Scheduled |
| G4 2628 | Allegiant Air | Mesa (AZA) | 08:00 | Scheduled |
| G4 3523 | Allegiant Air | Billings (BIL) | 08:00 | Scheduled |
| G4 4160 | Allegiant Air | Bismarck (BIS) | 08:00 | Scheduled |
| G4 1813 | Allegiant Air | Bellingham (BLI) | 08:00 | Scheduled |
| G4 376 | Allegiant Air | Boise (BOI) | 08:00 | Scheduled |
| G4 2162 | Allegiant Air | Bozeman (BZN) | 08:00 | Scheduled |
| G4 1146 | Allegiant Air | Cedar Rapids (CID) | 08:00 | Scheduled |
| G4 9537 | Allegiant Air | Colorado Springs (COS) | 08:00 | Scheduled |
| G4 2367 | Allegiant Air | Casper (CPR) | 08:00 | Scheduled |
| G4 8324 | Allegiant Air | Duluth (DLH) | 08:00 | Scheduled |
| G4 8726 | Allegiant Air | Des Moines (DSM) | 08:00 | Scheduled |
| G4 2273 | Allegiant Air | Eugene (EUG) | 08:00 | Scheduled |
| G4 4605 | Allegiant Air | Fargo (FAR) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Harry Reid International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.