Melbourne Airport
MELMelbourne, AU
Elevation
132 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at Melbourne Airport
View departures →100 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3U 5013 | Sichuan Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9002 | American Airlines | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9648 | American Airlines | Canberra (CBR) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9288 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5390 | American Airlines | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7665 | American Airlines | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4684 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 9521 | Air India Limited | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| AY 7399 | Finnair | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 5342 | Alitalia | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| BI 1195 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| CA 5572 | Air China | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| CX 7466 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 4632 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| D7 7934 | AirAsia X | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 1776 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| EK 9519 | Emirates | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| EK 5999 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EK 2123 | Emirates | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| EK 8029 | Emirates | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| EK 1259 | Emirates | Wellington (WLG) | 08:00 | Scheduled |
| ET 7300 | Ethiopian Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| EY 2095 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| FJ 6648 | Air Pacific | Nadi (NAN) | 08:00 | Scheduled |
| GA 4426 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GA 7534 | Garuda Indonesia | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 4351 | Jetstar Airways | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 5698 | Jetstar Airways | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 2758 | Jetstar Airways | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 4343 | Jetstar Airways | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 8765 | Jetstar Airways | Ballina (BNK) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 4754 | Jetstar Airways | Christchurch (CHC) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 3752 | Jetstar Airways | Cairns (CNS) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 2917 | Jetstar Airways | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 6835 | Jetstar Airways | Darwin (DRW) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 2041 | Jetstar Airways | Hobart (Cambridge) (HBA) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 9655 | Jetstar Airways | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 2370 | Jetstar Airways | Honolulu, Oahu (HNL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 2671 | Jetstar Airways | Hamilton Island (HTI) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 5519 | Jetstar Airways | Launceston (Western Junction) (LST) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 8229 | Jetstar Airways | Maroochydore (MCY) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 172 | Jetstar Airways | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 4350 | Jetstar Airways | Williamtown (NTL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 2168 | Jetstar Airways | Gold Coast (OOL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 731 | Jetstar Airways | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 4208 | Jetstar Airways | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 3006 | Jetstar Airways | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 6549 | Jetstar Airways | Townsville (TSV) | 08:00 | Scheduled |
| MH 9706 | Malaysia Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| MU 2053 | China Eastern Airlines | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| MU 582 | China Eastern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| MU 563 | China Eastern Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| MU 3693 | China Eastern Airlines | Wellington (WLG) | 08:00 | Scheduled |
| NZ 8241 | Air New Zealand | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| NZ 7297 | Air New Zealand | Christchurch (CHC) | 08:00 | Scheduled |
| NZ 6770 | Air New Zealand | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| NZ 9881 | Air New Zealand | Wellington (WLG) | 08:00 | Scheduled |
| PR 7218 | Philippine Airlines | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 5989 | Qantas | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 7336 | Qantas | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 3468 | Qantas | Alice Springs (ASP) | 08:00 | Scheduled |
| QF 6748 | Qantas | Broome (BME) | 08:00 | Scheduled |
| QF 5981 | Qantas | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| QF 5831 | Qantas | Canberra (CBR) | 08:00 | Scheduled |
| QF 5390 | Qantas | Cairns (CNS) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8207 | Qantas | Devonport (DPO) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8473 | Qantas | Darwin (DRW) | 08:00 | Scheduled |
| QF 3816 | Qantas | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| QF 3679 | Qantas | Hobart (Cambridge) (HBA) | 08:00 | Scheduled |
| QF 7118 | Qantas | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| QF 4008 | Qantas | Honolulu, Oahu (HNL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 5402 | Qantas | Karratha (KTA) | 08:00 | Scheduled |
| QF 9840 | Qantas | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 6267 | Qantas | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| QF 7157 | Qantas | Launceston (Western Junction) (LST) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8386 | Qantas | Mildura (MQL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 7691 | Qantas | Nadi (NAN) | 08:00 | Scheduled |
| QF 2369 | Qantas | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| QF 4997 | Qantas | Port Hedland (PHE) | 08:00 | Scheduled |
| QF 5865 | Qantas | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8176 | Qantas | Ho Chi Minh City (SGN) | 08:00 | Scheduled |
| QF 5846 | Qantas | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| QF 4644 | Qantas | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8976 | Qantas | Wellington (WLG) | 08:00 | Scheduled |
| QR 9045 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 08:00 | Scheduled |
| SQ 4941 | Singapore Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| TG 994 | Thai Airways International | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| TK 7270 | Turkish Airlines | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| TN 9967 | Air Tahiti Nui | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| TT 7338 | Tiger Airways Australia | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| TT 5613 | Tiger Airways Australia | Alice Springs (ASP) | 08:00 | Scheduled |
| TT 8126 | Tiger Airways Australia | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| TT 7535 | Tiger Airways Australia | Cairns (CNS) | 08:00 | Scheduled |
| TT 5028 | Tiger Airways Australia | Hobart (Cambridge) (HBA) | 08:00 | Scheduled |
| TT 1316 | Tiger Airways Australia | Maroochydore (MCY) | 08:00 | Scheduled |
| TT 1896 | Tiger Airways Australia | Mackay (MKY) | 08:00 | Scheduled |
| TT 5951 | Tiger Airways Australia | Gold Coast (OOL) | 08:00 | Scheduled |
| TT 4514 | Tiger Airways Australia | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| TT 5993 | Tiger Airways Australia | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| UA 5021 | United Airlines | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Melbourne Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.