Melbourne Airport
MELMelbourne, AU
Elevation
132 ft
Runways
0
Timezone
Departures from Melbourne Airport
View arrivals →100 outbound flights shown
| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3U 2125 | Sichuan Airlines | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| AA 3550 | American Airlines | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| AA 9674 | American Airlines | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5056 | American Airlines | Canberra (CBR) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7740 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| AA 1982 | American Airlines | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| AA 2681 | American Airlines | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| AI 3280 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4537 | Air India Limited | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| AY 8559 | Finnair | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 5422 | Alitalia | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| BI 2227 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| CA 6024 | Air China | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| CX 8626 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 2336 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| D7 9494 | AirAsia X | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| DL 228 | Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| EK 2659 | Emirates | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| EK 3775 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EK 4479 | Emirates | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| EK 7117 | Emirates | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| EK 8347 | Emirates | Wellington (WLG) | 08:00 | Scheduled |
| ET 5592 | Ethiopian Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| EY 2175 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| FJ 9368 | Air Pacific | Nadi (NAN) | 08:00 | Scheduled |
| GA 8582 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GA 3350 | Garuda Indonesia | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 8791 | Jetstar Airways | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 8738 | Jetstar Airways | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 6998 | Jetstar Airways | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 5015 | Jetstar Airways | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 5561 | Jetstar Airways | Ballina (BNK) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 6058 | Jetstar Airways | Christchurch (CHC) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 4640 | Jetstar Airways | Cairns (CNS) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 8633 | Jetstar Airways | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 4739 | Jetstar Airways | Darwin (DRW) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 505 | Jetstar Airways | Hobart (Cambridge) (HBA) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 7823 | Jetstar Airways | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 5658 | Jetstar Airways | Honolulu, Oahu (HNL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 2511 | Jetstar Airways | Hamilton Island (HTI) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 3995 | Jetstar Airways | Launceston (Western Junction) (LST) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 7165 | Jetstar Airways | Maroochydore (MCY) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 7776 | Jetstar Airways | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 2790 | Jetstar Airways | Williamtown (NTL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 6836 | Jetstar Airways | Gold Coast (OOL) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 7223 | Jetstar Airways | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 3296 | Jetstar Airways | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 7922 | Jetstar Airways | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 885 | Jetstar Airways | Townsville (TSV) | 08:00 | Scheduled |
| JQ 4421 | Jetstar Airways | Queenstown (ZQN) | 08:00 | Scheduled |
| MH 1366 | Malaysia Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| MU 5093 | China Eastern Airlines | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| MU 1034 | China Eastern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| MU 9551 | China Eastern Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| MU 881 | China Eastern Airlines | Wellington (WLG) | 08:00 | Scheduled |
| NZ 1381 | Air New Zealand | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| NZ 8601 | Air New Zealand | Christchurch (CHC) | 08:00 | Scheduled |
| NZ 7222 | Air New Zealand | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| NZ 7069 | Air New Zealand | Wellington (WLG) | 08:00 | Scheduled |
| PR 3890 | Philippine Airlines | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 529 | Qantas | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 476 | Qantas | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 3608 | Qantas | Alice Springs (ASP) | 08:00 | Scheduled |
| QF 3832 | Qantas | Broome (BME) | 08:00 | Scheduled |
| QF 6653 | Qantas | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| QF 2035 | Qantas | Canberra (CBR) | 08:00 | Scheduled |
| QF 6278 | Qantas | Cairns (CNS) | 08:00 | Scheduled |
| QF 9907 | Qantas | Devonport (DPO) | 08:00 | Scheduled |
| QF 371 | Qantas | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| QF 6377 | Qantas | Darwin (DRW) | 08:00 | Scheduled |
| QF 1592 | Qantas | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| QF 2143 | Qantas | Hobart (Cambridge) (HBA) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8278 | Qantas | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| QF 7296 | Qantas | Honolulu, Oahu (HNL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8374 | Qantas | Karratha (KTA) | 08:00 | Scheduled |
| QF 2296 | Qantas | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 4719 | Qantas | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
| QF 5633 | Qantas | Launceston (Western Junction) (LST) | 08:00 | Scheduled |
| QF 7514 | Qantas | Mildura (MQL) | 08:00 | Scheduled |
| QF 511 | Qantas | Nadi (NAN) | 08:00 | Scheduled |
| QF 8861 | Qantas | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| QF 6241 | Qantas | Port Hedland (PHE) | 08:00 | Scheduled |
| QF 6317 | Qantas | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| QF 9192 | Qantas | Ho Chi Minh City (SGN) | 08:00 | Scheduled |
| QF 4934 | Qantas | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| QF 9560 | Qantas | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| QF 6164 | Qantas | Wellington (WLG) | 08:00 | Scheduled |
| QR 4681 | Qatar Airways | Doha (DOH) | 08:00 | Scheduled |
| SQ 5995 | Singapore Airlines | Christchurch (CHC) | 08:00 | Scheduled |
| SQ 3233 | Singapore Airlines | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| TG 5234 | Thai Airways International | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| TK 1610 | Turkish Airlines | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| TN 3107 | Air Tahiti Nui | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| TT 1878 | Tiger Airways Australia | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| TT 4957 | Tiger Airways Australia | Alice Springs (ASP) | 08:00 | Scheduled |
| TT 8002 | Tiger Airways Australia | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| TT 7627 | Tiger Airways Australia | Cairns (CNS) | 08:00 | Scheduled |
| TT 3492 | Tiger Airways Australia | Hobart (Cambridge) (HBA) | 08:00 | Scheduled |
| TT 252 | Tiger Airways Australia | Maroochydore (MCY) | 08:00 | Scheduled |
| TT 3020 | Tiger Airways Australia | Mackay (MKY) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Melbourne Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.