Ninoy Aquino International Airport
MNLManila (Pasay), PH
Elevation
23 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at Ninoy Aquino International Airport
View departures →100 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2P 9164 | Air Philippines | Basco (BSO) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 8159 | Air Philippines | Butuan (BXU) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 1958 | Air Philippines | Datu Odin Sinsuat (CBO) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 7201 | Air Philippines | Laguindingan (CGY) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 4148 | Air Philippines | Catarman (CRM) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 7913 | Air Philippines | Dumaguete City (DGT) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 7754 | Air Philippines | Dubai(Jebel Ali) (DWC) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 1189 | Air Philippines | General Santos (GES) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 2268 | Air Philippines | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 845 | Air Philippines | Caticlan (MPH) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 1302 | Air Philippines | Ozamiz (OZC) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 1431 | Air Philippines | Puerto Princesa (PPS) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 4205 | Air Philippines | Roxas City (RXS) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 9853 | Air Philippines | Surigao City (SUG) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 1448 | Air Philippines | Tuguegarao City (TUG) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 132 | Air Philippines | Zamboanga (ZAM) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 3690 | Jetstar Asia Airways | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 4184 | Jetstar Asia Airways | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4060 | Cebu Pacific | Bacolod City (BCD) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5423 | Cebu Pacific | Kota Kinabalu (BKI) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 3597 | Cebu Pacific | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1330 | Cebu Pacific | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8624 | Cebu Pacific | Butuan (BXU) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9451 | Cebu Pacific | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2423 | Cebu Pacific | Datu Odin Sinsuat (CBO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5051 | Cebu Pacific | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9752 | Cebu Pacific | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 7666 | Cebu Pacific | Laguindingan (CGY) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 235 | Cebu Pacific | Cauayan City (CYZ) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9174 | Cebu Pacific | Dumaguete City (DGT) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4799 | Cebu Pacific | Dipolog (DPL) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 3756 | Cebu Pacific | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9522 | Cebu Pacific | Davao (DVO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 3017 | Cebu Pacific | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1654 | Cebu Pacific | General Santos (GES) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 7822 | Cebu Pacific | Hanoi (Soc Son) (HAN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6319 | Cebu Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9698 | Cebu Pacific | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6987 | Cebu Pacific | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9643 | Cebu Pacific | Cabatuan (ILO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 3757 | Cebu Pacific | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2733 | Cebu Pacific | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9041 | Cebu Pacific | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 7541 | Cebu Pacific | Laoag City (LAO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4639 | Cebu Pacific | Nossa Senhora do Carmo (MFM) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2106 | Cebu Pacific | Caticlan (MPH) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 3541 | Cebu Pacific | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1011 | Cebu Pacific | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1767 | Cebu Pacific | Ozamiz (OZC) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1025 | Cebu Pacific | Pagadian (PAG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2613 | Cebu Pacific | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1896 | Cebu Pacific | Puerto Princesa (PPS) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5573 | Cebu Pacific | Busan (PUS) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5066 | Cebu Pacific | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5466 | Cebu Pacific | Roxas City (RXS) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 7377 | Cebu Pacific | Ho Chi Minh City (SGN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5047 | Cebu Pacific | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2701 | Cebu Pacific | San Jose (SJI) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 757 | Cebu Pacific | Tacloban City (TAC) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 7005 | Cebu Pacific | Panglao (TAG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9962 | Cebu Pacific | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1913 | Cebu Pacific | Tuguegarao City (TUG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4448 | Cebu Pacific | Coron (USU) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2548 | Cebu Pacific | Virac (VRC) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2978 | Cebu Pacific | Naga (WNP) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 7066 | Cebu Pacific | Xiamen (XMN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1393 | Cebu Pacific | Zamboanga (ZAM) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7540 | Jeju Air | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| AF 2466 | Air France | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| BI 6784 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| BR 4787 | EVA Air | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CA 8708 | Air China | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| CI 7283 | China Airlines | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) | 08:00 | Scheduled |
| CI 8809 | China Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CX 3155 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 321 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 7836 | China Southern Airlines | Xiamen (XMN) | 08:00 | Scheduled |
| DG 3858 | South East Asian Airlines | Bacolod City (BCD) | 08:00 | Scheduled |
| DG 4053 | South East Asian Airlines | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| DG 8645 | South East Asian Airlines | Cabatuan (ILO) | 08:00 | Scheduled |
| DG 1735 | South East Asian Airlines | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| DG 1694 | South East Asian Airlines | Puerto Princesa (PPS) | 08:00 | Scheduled |
| DG 9659 | South East Asian Airlines | Tacloban City (TAC) | 08:00 | Scheduled |
| DL 5438 | Delta Air Lines | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| DL 2908 | Delta Air Lines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| EK 1688 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EY 7684 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| GA 115 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GF 5896 | Gulf Air Bahrain | Manama (BAH) | 08:00 | Scheduled |
| JL 2866 | Japan Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| KA 9854 | Dragonair | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| KE 6102 | Korean Air | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| KL 6006 | KLM Royal Dutch Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| KU 8016 | Kuwait Airways | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| MH 5395 | Malaysia Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| MU 6171 | China Eastern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| NH 9364 | All Nippon Airways | Tokyo (HND) | 08:00 | Scheduled |
| NH 658 | All Nippon Airways | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| NX 9590 | Air Macau | Nossa Senhora do Carmo (MFM) | 08:00 | Scheduled |
| OZ 7673 | Asiana Airlines | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Ninoy Aquino International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.