Ninoy Aquino International Airport
MNLManila (Pasay), PH
Elevation
23 ft
Runways
0
Timezone
Departures from Ninoy Aquino International Airport
View arrivals →100 outbound flights shown
| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2P 3136 | Air Philippines | Basco (BSO) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 7887 | Air Philippines | Butuan (BXU) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 3030 | Air Philippines | Datu Odin Sinsuat (CBO) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 8145 | Air Philippines | Laguindingan (CGY) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 8384 | Air Philippines | Catarman (CRM) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 6041 | Air Philippines | Dumaguete City (DGT) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 130 | Air Philippines | Dubai(Jebel Ali) (DWC) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 5261 | Air Philippines | General Santos (GES) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 8148 | Air Philippines | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 5597 | Air Philippines | Caticlan (MPH) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 354 | Air Philippines | Ozamiz (OZC) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 1651 | Air Philippines | Puerto Princesa (PPS) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 1121 | Air Philippines | Roxas City (RXS) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 9717 | Air Philippines | Surigao City (SUG) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 8068 | Air Philippines | Tuguegarao City (TUG) | 08:00 | Scheduled |
| 2P 1700 | Air Philippines | Zamboanga (ZAM) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 902 | Jetstar Asia Airways | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 6600 | Jetstar Asia Airways | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6964 | Cebu Pacific | Bacolod City (BCD) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 287 | Cebu Pacific | Kota Kinabalu (BKI) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 469 | Cebu Pacific | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4894 | Cebu Pacific | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8352 | Cebu Pacific | Butuan (BXU) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 583 | Cebu Pacific | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 3495 | Cebu Pacific | Datu Odin Sinsuat (CBO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 875 | Cebu Pacific | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 7336 | Cebu Pacific | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8610 | Cebu Pacific | Laguindingan (CGY) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9979 | Cebu Pacific | Cauayan City (CYZ) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6506 | Cebu Pacific | Dumaguete City (DGT) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1467 | Cebu Pacific | Dipolog (DPL) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2104 | Cebu Pacific | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8766 | Cebu Pacific | Davao (DVO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 3325 | Cebu Pacific | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5726 | Cebu Pacific | General Santos (GES) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2238 | Cebu Pacific | Hanoi (Soc Son) (HAN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 111 | Cebu Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1294 | Cebu Pacific | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6231 | Cebu Pacific | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2011 | Cebu Pacific | Cabatuan (ILO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 969 | Cebu Pacific | Osaka (KIX) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8613 | Cebu Pacific | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4029 | Cebu Pacific | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5633 | Cebu Pacific | Laoag City (LAO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8007 | Cebu Pacific | Nossa Senhora do Carmo (MFM) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6062 | Cebu Pacific | Caticlan (MPH) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9361 | Cebu Pacific | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1247 | Cebu Pacific | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 819 | Cebu Pacific | Ozamiz (OZC) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8209 | Cebu Pacific | Pagadian (PAG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9957 | Cebu Pacific | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2116 | Cebu Pacific | Puerto Princesa (PPS) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6321 | Cebu Pacific | Busan (PUS) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8050 | Cebu Pacific | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1586 | Cebu Pacific | Roxas City (RXS) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1025 | Cebu Pacific | Ho Chi Minh City (SGN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6667 | Cebu Pacific | Singapore (SIN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9033 | Cebu Pacific | San Jose (SJI) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1249 | Cebu Pacific | Tacloban City (TAC) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1613 | Cebu Pacific | Panglao (TAG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4146 | Cebu Pacific | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 8533 | Cebu Pacific | Tuguegarao City (TUG) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2516 | Cebu Pacific | Coron (USU) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6308 | Cebu Pacific | Virac (VRC) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 4458 | Cebu Pacific | Naga (WNP) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 9706 | Cebu Pacific | Xiamen (XMN) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2165 | Cebu Pacific | Zamboanga (ZAM) | 08:00 | Scheduled |
| 7C 7580 | Jeju Air | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| AF 6550 | Air France | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| BI 448 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| BR 8871 | EVA Air | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CA 6948 | Air China | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| CI 5439 | China Airlines | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) | 08:00 | Scheduled |
| CI 2993 | China Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CX 7643 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 1353 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 576 | China Southern Airlines | Xiamen (XMN) | 08:00 | Scheduled |
| DG 6762 | South East Asian Airlines | Bacolod City (BCD) | 08:00 | Scheduled |
| DG 673 | South East Asian Airlines | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| DG 1013 | South East Asian Airlines | Cabatuan (ILO) | 08:00 | Scheduled |
| DG 7615 | South East Asian Airlines | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| DG 1118 | South East Asian Airlines | Puerto Princesa (PPS) | 08:00 | Scheduled |
| DG 251 | South East Asian Airlines | Tacloban City (TAC) | 08:00 | Scheduled |
| DL 1358 | Delta Air Lines | Tokoname (NGO) | 08:00 | Scheduled |
| DL 3144 | Delta Air Lines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| EK 1996 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EY 1192 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| GA 7599 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GF 4844 | Gulf Air Bahrain | Manama (BAH) | 08:00 | Scheduled |
| JL 3898 | Japan Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| KA 3646 | Dragonair | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| KE 6142 | Korean Air | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| KL 190 | KLM Royal Dutch Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| KU 5684 | Kuwait Airways | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| MH 383 | Malaysia Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| MU 9951 | China Eastern Airlines | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| NH 7948 | All Nippon Airways | Tokyo (HND) | 08:00 | Scheduled |
| NH 894 | All Nippon Airways | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| NX 3058 | Air Macau | Nossa Senhora do Carmo (MFM) | 08:00 | Scheduled |
| OZ 7713 | Asiana Airlines | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Ninoy Aquino International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.