Raleigh-Durham International Airport
RDURaleigh/Durham, US
Elevation
133 ft
Runways
0
Timezone
Quick Answer
Raleigh-Durham International Airport (RDU) is a 0-runway airport in Raleigh/Durham, US, operating in the timezone. It is served by 19 airlines across 167 routes.
Recent Arrivals
View all| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| AA 4929 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8710 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6123 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5453 | American Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 8941 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
Recent Departures
View all| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| AA 9917 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 08:00 | Scheduled |
| AA 950 | American Airlines | Washington (DCA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 1515 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:00 | Scheduled |
| AA 429 | American Airlines | New York (JFK) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4009 | American Airlines | Los Angeles (LAX) | 08:00 | Scheduled |
Airlines at Raleigh-Durham International Airport
View all routesNearby Airports
Frequently Asked Questions
Track flights at Raleigh-Durham International Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.