Raleigh-Durham International Airport
RDURaleigh/Durham, US
Elevation
133 ft
Airlines serving RDU: routes out of Raleigh-Durham International Airport
View arrivals →75 airline routes from Raleigh-Durham International Airport (reference data). Not a live or timetabled flight list: carriers and routes may have changed.
| Airline | Destination |
|---|---|
| American Airlines | Charlotte (CLT) |
| American Airlines | Washington (DCA) |
| American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) |
| American Airlines | New York (JFK) |
| American Airlines | Los Angeles (LAX) |
| American Airlines | New York (LGA) |
| American Airlines | London (LHR) |
| American Airlines | Miami (MIA) |
| American Airlines | Chicago (ORD) |
| American Airlines | Philadelphia (PHL) |
| American Airlines | Pittsburgh (PIT) |
| Air Canada | Toronto (YYZ) |
| Air France | Atlanta (ATL) |
| AeroMéxico | Atlanta (ATL) |
| AeroMéxico | Cancún (CUN) |
| Alaska Airlines | Atlanta (ATL) |
| Alaska Airlines | Los Angeles (LAX) |
| Finnair | London (LHR) |
| JetBlue Airways | Boston (BOS) |
| JetBlue Airways | Fort Lauderdale (FLL) |
| JetBlue Airways | New York (JFK) |
| British Airways | London (LHR) |
| Delta Air Lines | Atlanta (ATL) |
| Delta Air Lines | Hartford (BDL) |
| Delta Air Lines | Boston (BOS) |
| Delta Air Lines | Baltimore (BWI) |
| Delta Air Lines | Columbus (CMH) |
| Delta Air Lines | Cancún (CUN) |
| Delta Air Lines | Cincinnati / Covington (CVG) |
| Delta Air Lines | Detroit (DTW) |
| Delta Air Lines | Fort Lauderdale (FLL) |
| Delta Air Lines | Indianapolis (IND) |
| Delta Air Lines | New York (JFK) |
| Delta Air Lines | Las Vegas (LAS) |
| Delta Air Lines | Los Angeles (LAX) |
| Delta Air Lines | New York (LGA) |
| Delta Air Lines | Orlando (MCO) |
| Delta Air Lines | Memphis (MEM) |
| Delta Air Lines | Minneapolis (MSP) |
| Delta Air Lines | Philadelphia (PHL) |
| Delta Air Lines | Salt Lake City (SLC) |
| Delta Air Lines | Tampa (TPA) |
| Frontier Airlines | Ewing Township (TTN) |
| Iberia Airlines | London (LHR) |
| KLM Royal Dutch Airlines | Atlanta (ATL) |
| Malaysia Airlines | London (LHR) |
| United Airlines | Newark (EWR) |
| United Airlines | Dulles (IAD) |
| United Airlines | Houston (IAH) |
| United Airlines | Chicago (ORD) |
| United Airlines | San Francisco (SFO) |
| US Airways | Charlotte (CLT) |
| US Airways | Washington (DCA) |
| US Airways | Dallas-Fort Worth (DFW) |
| US Airways | New York (JFK) |
| US Airways | Los Angeles (LAX) |
| US Airways | New York (LGA) |
| US Airways | London (LHR) |
| US Airways | Miami (MIA) |
| US Airways | Chicago (ORD) |
| US Airways | Philadelphia (PHL) |
| US Airways | Pittsburgh (PIT) |
| Virgin Atlantic Airways | Atlanta (ATL) |
| Southwest Airlines | Atlanta (ATL) |
| Southwest Airlines | Nashville (BNA) |
| Southwest Airlines | Baltimore (BWI) |
| Southwest Airlines | Denver (DEN) |
| Southwest Airlines | Fort Lauderdale (FLL) |
| Southwest Airlines | Houston (HOU) |
| Southwest Airlines | Las Vegas (LAS) |
| Southwest Airlines | Orlando (MCO) |
| Southwest Airlines | Chicago (MDW) |
| Southwest Airlines | Phoenix (PHX) |
| Southwest Airlines | St Louis (STL) |
| Southwest Airlines | Tampa (TPA) |
Track flights at Raleigh-Durham International Airport in the TrackMyWings app
Live flight status on the web today, free. The app is in private beta on Android.