Singapore Changi Airport
SINSingapore, SG
Elevation
7 ft
Runways
0
Timezone
Arrivals at Singapore Changi Airport
View departures →100 inbound flights shown
| Flight | Airline | Origin | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3K 9413 | Jetstar Asia Airways | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 3590 | Jetstar Asia Airways | Darwin (DRW) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 1129 | Jetstar Asia Airways | Haikou (Meilan) (HAK) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 634 | Jetstar Asia Airways | Hangzhou (HGH) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 1439 | Jetstar Asia Airways | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 5614 | Jetstar Asia Airways | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 4957 | Jetstar Asia Airways | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 6600 | Jetstar Asia Airways | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 342 | Jetstar Asia Airways | Penang (PEN) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 7386 | Jetstar Asia Airways | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 4837 | Jetstar Asia Airways | Phnom Penh (Pou Senchey) (PNH) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 1002 | Jetstar Asia Airways | Yangon (RGN) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 2497 | Jetstar Asia Airways | Ho Chi Minh City (SGN) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 8586 | Jetstar Asia Airways | Jieyang (Rongcheng) (SWA) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 5878 | Jetstar Asia Airways | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 1034 | Cebu Pacific | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 2422 | Cebu Pacific | Mabalacat (CRK) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5626 | Cebu Pacific | Cabatuan (ILO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6667 | Cebu Pacific | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 7503 | IndiGo Airlines | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| 8L 6854 | Cargo Plus Aviation | Guiyang (Nanming) (KWE) | 08:00 | Scheduled |
| 8M 1601 | Maxair | Yangon (RGN) | 08:00 | Scheduled |
| 9C 8188 | China SSS | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 1913 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 3014 | Jet Airways | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 6024 | Jet Airways | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 4533 | American Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| AA 6403 | American Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| AB 8858 | Air Berlin | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| AB 7193 | Air Berlin | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| AF 8634 | Air France | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| AF 5784 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 1741 | Air India Limited | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4222 | Air India Limited | Kolkata (CCU) | 08:00 | Scheduled |
| AI 6256 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 4463 | Air India Limited | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 5131 | Air India Limited | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| AI 7185 | Air India Limited | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 9266 | Air India Limited | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| AI 9055 | Air India Limited | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6705 | AirAsia | Kota Kinabalu (BKI) | 08:00 | Scheduled |
| AK 9170 | AirAsia | Kota Baharu (KBR) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6041 | AirAsia | Kuching (KCH) | 08:00 | Scheduled |
| AK 423 | AirAsia | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| AK 5485 | AirAsia | Langkawi (LGK) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2132 | AirAsia | Miri (MYY) | 08:00 | Scheduled |
| AK 6504 | AirAsia | Penang (PEN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 1297 | AirAsia | Kuala Terengganu (TGG) | 08:00 | Scheduled |
| AT 7400 | Royal Air Maroc | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| AY 7640 | Finnair | Helsinki (Vantaa) (HEL) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 6914 | Alitalia | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| BA 382 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| BA 2630 | British Airways | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| BG 4040 | Biman Bangladesh Airlines | Dhaka (DAC) | 08:00 | Scheduled |
| BI 2767 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| BR 770 | EVA Air | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CA 7753 | Air China | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| CA 4691 | Air China | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| CA 7492 | Air China | Shenzhen (SZX) | 08:00 | Scheduled |
| CI 3266 | China Airlines | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) | 08:00 | Scheduled |
| CI 5161 | China Airlines | Surabaya (SUB) | 08:00 | Scheduled |
| CI 4792 | China Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CX 6316 | Cathay Pacific | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| CX 8350 | Cathay Pacific | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| CX 9038 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 6204 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 8178 | China Southern Airlines | Fuzhou (Changle) (FOC) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 3819 | China Southern Airlines | Xiamen (XMN) | 08:00 | Scheduled |
| DG 1424 | South East Asian Airlines | Mabalacat (CRK) | 08:00 | Scheduled |
| DG 7618 | South East Asian Airlines | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| DL 8791 | Delta Air Lines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| EK 9736 | Emirates | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| EK 7571 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EK 7117 | Emirates | Melbourne (MEL) | 08:00 | Scheduled |
| EK 6124 | Emirates | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| EK 8399 | Emirates | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| ET 8219 | Ethiopian Airlines | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| ET 9566 | Ethiopian Airlines | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| ET 7422 | Ethiopian Airlines | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| ET 8211 | Ethiopian Airlines | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| ET 9418 | Ethiopian Airlines | Christchurch (CHC) | 08:00 | Scheduled |
| ET 6842 | Ethiopian Airlines | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| ET 5592 | Ethiopian Airlines | Melbourne (MEL) | 08:00 | Scheduled |
| ET 5395 | Ethiopian Airlines | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| ET 6874 | Ethiopian Airlines | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| EY 3667 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| EY 1206 | Etihad Airways | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| FD 6071 | Thai AirAsia | Bangkok (DMK) | 08:00 | Scheduled |
| FD 2408 | Thai AirAsia | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| FD 6050 | Thai AirAsia | Krabi (KBV) | 08:00 | Scheduled |
| FY 5343 | Firefly | Ipoh (IPH) | 08:00 | Scheduled |
| FY 3153 | Firefly | Kuantan (KUA) | 08:00 | Scheduled |
| FY 3425 | Firefly | Subang (SZB) | 08:00 | Scheduled |
| GA 4744 | Garuda Indonesia | Bandung (BDO) | 08:00 | Scheduled |
| GA 2461 | Garuda Indonesia | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| GA 5333 | Garuda Indonesia | Balikpapan (BPN) | 08:00 | Scheduled |
| GA 5998 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GA 4358 | Garuda Indonesia | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| GA 9106 | Garuda Indonesia | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| GA 7223 | Garuda Indonesia | Istanbul (IST) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Singapore Changi Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.