Singapore Changi Airport
SINSingapore, SG
Elevation
7 ft
Runways
0
Timezone
Departures from Singapore Changi Airport
View arrivals →100 outbound flights shown
| Flight | Airline | Destination | Scheduled Time | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3K 3869 | Jetstar Asia Airways | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 1610 | Jetstar Asia Airways | Darwin (DRW) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 5365 | Jetstar Asia Airways | Haikou (Meilan) (HAK) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 2218 | Jetstar Asia Airways | Hangzhou (HGH) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 3511 | Jetstar Asia Airways | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 4694 | Jetstar Asia Airways | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 7429 | Jetstar Asia Airways | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 4184 | Jetstar Asia Airways | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 3730 | Jetstar Asia Airways | Penang (PEN) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 4094 | Jetstar Asia Airways | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 8773 | Jetstar Asia Airways | Phnom Penh (Pou Senchey) (PNH) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 6074 | Jetstar Asia Airways | Yangon (RGN) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 4425 | Jetstar Asia Airways | Ho Chi Minh City (SGN) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 8778 | Jetstar Asia Airways | Jieyang (Rongcheng) (SWA) | 08:00 | Scheduled |
| 3K 7546 | Jetstar Asia Airways | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5138 | Cebu Pacific | Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 3030 | Cebu Pacific | Mabalacat (CRK) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 6274 | Cebu Pacific | Cabatuan (ILO) | 08:00 | Scheduled |
| 5J 5047 | Cebu Pacific | Manila (Pasay) (MNL) | 08:00 | Scheduled |
| 6E 7371 | IndiGo Airlines | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| 8L 6514 | Cargo Plus Aviation | Guiyang (Nanming) (KWE) | 08:00 | Scheduled |
| 8M 6673 | Maxair | Yangon (RGN) | 08:00 | Scheduled |
| 9C 9552 | China SSS | Shanghai (Pudong) (PVG) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 4421 | Jet Airways | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 2522 | Jet Airways | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| 9W 5096 | Jet Airways | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| AA 7801 | American Airlines | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| AA 5019 | American Airlines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| AB 746 | Air Berlin | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| AB 8777 | Air Berlin | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| AF 5176 | Air France | Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) (CDG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 6893 | Air India Limited | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| AI 3386 | Air India Limited | Kolkata (CCU) | 08:00 | Scheduled |
| AI 6560 | Air India Limited | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 6535 | Air India Limited | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| AI 2755 | Air India Limited | Seoul (ICN) | 08:00 | Scheduled |
| AI 553 | Air India Limited | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| AI 9134 | Air India Limited | Chennai (MAA) | 08:00 | Scheduled |
| AI 7671 | Air India Limited | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| AK 9849 | AirAsia | Kota Kinabalu (BKI) | 08:00 | Scheduled |
| AK 138 | AirAsia | Kota Baharu (KBR) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2049 | AirAsia | Kuching (KCH) | 08:00 | Scheduled |
| AK 3691 | AirAsia | Sepang (KUL) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2057 | AirAsia | Langkawi (LGK) | 08:00 | Scheduled |
| AK 2164 | AirAsia | Miri (MYY) | 08:00 | Scheduled |
| AK 9096 | AirAsia | Penang (PEN) | 08:00 | Scheduled |
| AK 7505 | AirAsia | Kuala Terengganu (TGG) | 08:00 | Scheduled |
| AT 8392 | Royal Air Maroc | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| AY 4472 | Finnair | Helsinki (Vantaa) (HEL) | 08:00 | Scheduled |
| AZ 7906 | Alitalia | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| BA 3018 | British Airways | London (LHR) | 08:00 | Scheduled |
| BA 8458 | British Airways | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| BG 4512 | Biman Bangladesh Airlines | Dhaka (DAC) | 08:00 | Scheduled |
| BI 4711 | Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | 08:00 | Scheduled |
| BR 2438 | EVA Air | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CA 5777 | Air China | Chengdu (Shuangliu) (CTU) | 08:00 | Scheduled |
| CA 515 | Air China | Beijing (PEK) | 08:00 | Scheduled |
| CA 6492 | Air China | Shenzhen (SZX) | 08:00 | Scheduled |
| CI 9702 | China Airlines | Kaohsiung (Xiaogang) (KHH) | 08:00 | Scheduled |
| CI 2937 | China Airlines | Surabaya (SUB) | 08:00 | Scheduled |
| CI 7256 | China Airlines | Taoyuan (TPE) | 08:00 | Scheduled |
| CX 1568 | Cathay Pacific | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| CX 4742 | Cathay Pacific | Colombo (CMB) | 08:00 | Scheduled |
| CX 1210 | Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 4820 | China Southern Airlines | Guangzhou (Huadu) (CAN) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 8666 | China Southern Airlines | Fuzhou (Changle) (FOC) | 08:00 | Scheduled |
| CZ 4043 | China Southern Airlines | Xiamen (XMN) | 08:00 | Scheduled |
| DG 2032 | South East Asian Airlines | Mabalacat (CRK) | 08:00 | Scheduled |
| DG 1978 | South East Asian Airlines | Kalibo (KLO) | 08:00 | Scheduled |
| DL 7407 | Delta Air Lines | Narita (NRT) | 08:00 | Scheduled |
| EK 1420 | Emirates | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| EK 6259 | Emirates | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| EK 8029 | Emirates | Melbourne (MEL) | 08:00 | Scheduled |
| EK 3628 | Emirates | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| EK 4327 | Emirates | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| ET 4467 | Ethiopian Airlines | Adelaide (ADL) | 08:00 | Scheduled |
| ET 4414 | Ethiopian Airlines | Auckland (AKL) | 08:00 | Scheduled |
| ET 2674 | Ethiopian Airlines | Bangkok (BKK) | 08:00 | Scheduled |
| ET 691 | Ethiopian Airlines | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| ET 1734 | Ethiopian Airlines | Christchurch (CHC) | 08:00 | Scheduled |
| ET 5530 | Ethiopian Airlines | Dubai (DXB) | 08:00 | Scheduled |
| ET 7300 | Ethiopian Airlines | Melbourne (MEL) | 08:00 | Scheduled |
| ET 2103 | Ethiopian Airlines | Perth (PER) | 08:00 | Scheduled |
| ET 2802 | Ethiopian Airlines | Sydney (Mascot) (SYD) | 08:00 | Scheduled |
| EY 4659 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:00 | Scheduled |
| EY 2790 | Etihad Airways | Brisbane (BNE) | 08:00 | Scheduled |
| FD 3007 | Thai AirAsia | Bangkok (DMK) | 08:00 | Scheduled |
| FD 1488 | Thai AirAsia | Phuket (HKT) | 08:00 | Scheduled |
| FD 1034 | Thai AirAsia | Krabi (KBV) | 08:00 | Scheduled |
| FY 455 | Firefly | Ipoh (IPH) | 08:00 | Scheduled |
| FY 725 | Firefly | Kuantan (KUA) | 08:00 | Scheduled |
| FY 1729 | Firefly | Subang (SZB) | 08:00 | Scheduled |
| GA 4616 | Garuda Indonesia | Bandung (BDO) | 08:00 | Scheduled |
| GA 5765 | Garuda Indonesia | Mumbai (BOM) | 08:00 | Scheduled |
| GA 8677 | Garuda Indonesia | Balikpapan (BPN) | 08:00 | Scheduled |
| GA 1166 | Garuda Indonesia | Jakarta (CGK) | 08:00 | Scheduled |
| GA 3866 | Garuda Indonesia | New Delhi (DEL) | 08:00 | Scheduled |
| GA 5834 | Garuda Indonesia | Kuta, Badung (DPS) | 08:00 | Scheduled |
| GA 6143 | Garuda Indonesia | Istanbul (IST) | 08:00 | Scheduled |
| GA 1927 | Garuda Indonesia | Yogyakarta (JOG) | 08:00 | Scheduled |
Track flights at Singapore Changi Airport in real time
Live status, delay predictions, and gate alerts — free with TrackMyWings.